מוצרים

SC(B)10-Type Noncapsulated dry-Type
1. מבנה הסליל המעוצב בקפידה ותהליך הספגה בוואקום מבטיחים שהשנאי SG (B)10 אינו מציג פריקה חלקית, אינו מציג סדקים לאורך כל חיי השירות שלו, ואינו חווה פגיעה בביצועי הבידוד.
2. רכיב המתח הגבוה משתמש בתצורת מתפתל רציפה, בעוד שרכיב המתח הנמוך משתמש בפיתול נייר כסף; שניהם עוברים תהליכי הספגה ואשפרה משולבים בוואקום, הנתמכים על ידי חומרים קרמיים בעלי חוזק גבוה, המספקים עמידות מצוינת לזרמי קצר פתאומיים.
3. לא דליק, מעכב בעירה, לא רעיל, כיבוי עצמי ועמיד בפני אש.
4. כשהוא נשרף תחת להבות פתוחות בטמפרטורה גבוהה, השנאי SG(B)10 אינו מייצר כמעט עשן.
5. השנאי כולל בידוד מסוג H (180°C).
6. שכבת הבידוד דקה ואחידה במיוחד. הוא מציג יכולת עומס יתר יוצאת דופן לטווח קצר, ללא צורך בקירור מאולץ, ויכול לעמוד בעומסים ארוכי טווח של 120% ועומסי יתר של 3 שעות של 140%. בשל האופי הבלתי מתכלה והאלסטי של חומר בידוד זה, ניתן לטעון אותו באופן מיידי בתנאים של ±50°C.
סקירת מוצר
לשנאי היבש המיוצר על ידי החברה שלנו יש מדדי הביצועים שלה בהתאם לסטנדרטים שונים, והוכח על ידי המשתמשים כאמין בתפעול ומגיע לרמה הלאומית המתקדמת. סדרת מוצרים זו מאמצת טכנולוגיית ייצור מתקדמת זרה, שרטוטי עיצוב ומסמכים טכניים שלמים, נכונים וברורים, ציוד ייצור מתקדם, תהליך ייצור יציב, אמצעי מדידה מלאים, לייצור מוצרים באיכות גבוהה מספקים ערבות מוצקה.
| דגם | אובדן ללא עומס (W) | אובדן עומס (KV) תחת דירוגי עמידות בחום בידוד שונים | התנגדות קצר חשמלי | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
