PRODUK

SC(B)10-Tipe Non-Encapsulated Garing-Tipe Transformer
1. Struktur kumparan sing dirancang kanthi tliti lan proses impregnasi vakum mesthekake yen trafo SG (B) 10 ora ana discharge parsial, ora ana retak ing kabeh urip layanan, lan ora ngalami degradasi kinerja insulasi.
2. Komponen voltase dhuwur nggunakake konfigurasi belitan sing terus-terusan, dene komponen voltase kurang nggunakake gulungan foil; loro-lorone ngalami impregnation vakum terpadu lan pangolahan ngruwat, didhukung dening bahan keramik dhuwur-kekuatan, nyediakake resistance banget kanggo arus short-circuit dadakan.
3. Non-flammable, flame-retardant, non-beracun, self-extinguishing, lan geni-tahan.
4. Nalika diobong ing geni mbukak suhu dhuwur, SG (B) 10 trafo mrodhuksi sakbenere ora kumelun.
5. Trafo nduweni insulasi kelas H (180 ° C).
6. Lapisan insulasi banget tipis lan seragam. Nampilake kapasitas kakehan jangka pendek sing luar biasa, ora mbutuhake pendinginan paksa, lan bisa nahan kakehan jangka panjang 120% lan kakehan 3 jam 140%. Amarga sifat non-degradasi lan elastis saka bahan insulasi iki, bisa langsung dimuat ing kondisi ± 50 ° C.
Ringkesan produk
Trafo jinis garing sing diprodhuksi dening perusahaan kita duwe indeks kinerja ing baris karo macem-macem standar, lan wis mbuktekaken dening kedhaftar kanggo dipercaya ing operasi lan tekan tingkat majeng nasional. Seri produk iki nganggo teknologi manufaktur majeng manca, gambar desain lan dokumen teknis sing lengkap, bener lan jelas, peralatan produksi canggih, proses manufaktur sing stabil, tegese pangukuran lengkap, kanggo produksi produk berkualitas tinggi nyedhiyakake jaminan sing padhet.
| Model | Mundhut tanpa beban (W) | Mundhut Beban (KV) Ing Beda Insulation Heat Resistance Ratings | Resistance short-circuit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
