PRODUCTS

SC(B) 10-Tîpa Transformatora Ne-Capsulated Tîpa Dry
1. Struktura kulikê ya bi hûrgulî hatî sêwirandin û pêvajoya gemarkirina valahiya piştrast dike ku transformatora SG (B)10 ti vekêşana qismî nîşan nade, di tevahiya jiyana xweya karûbarê de şikestinek nîşan nade, û di performansa însulasyonê de tu xirabûnê nabîne.
2. Pêkhateya voltaja bilind veavakirina pêlêdana domdar bi kar tîne, dema ku pêkhateya voltaja nizm pêlika pelê bikar tîne; her du jî di bin pêvajoyên pêvekirin û dermankirina valahiya yekbûyî de, ku ji hêla materyalên seramîk ên bi hêzdar ên bilind ve têne piştgirî kirin, berxwedanek hêja li hember herikên kurt-kurtê yên ji nişka ve peyda dikin.
3. Non-flammable, flame-retardant, non-jehirkirî, xwe-vemirandin, û agir-berxwedan.
4. Dema ku di bin pêlên vekirî yên germahiya bilind de dişewitin, transformatora SG(B)10 bi rastî tu dûman dernakeve.
5. Transformer însulasyona H-class (180 ° C) vedigire.
6. Tebeqeya insulasyonê zehf zirav û yekreng e. Ew kapasîteya zêdebarkirina demkurt-a awarte destnîşan dike, ku pêdivî bi sarbûna bi zorê tune ye, û dikare li ber barkirinên dirêj-dirêj ên 120% û barkirina 3-saetan a 140%. Ji ber xwezaya ne-rûxandin û elastîk a vê materyalê îzolekirinê, ew dikare tavilê di bin şert û mercên ±50°C de tavilê were barkirin.
Overview Product
Transformatora hişk a ku ji hêla pargîdaniya me ve hatî hilberandin heye performansa wê li gorî standardên cihêreng nîşan dide, û ji hêla bikarhêneran ve hatî îsbat kirin ku di xebitandinê de pêbawer e û digihîje asta pêşkeftî ya neteweyî. Vê rêza hilberan teknolojiya hilberîna pêşkeftî ya biyanî qebûl dike, xêzên sêwiranê û belgeyên teknîkî bêkêmasî, rast û zelal in, alavên hilberîna pêşkeftî, pêvajoya hilberîna domdar, amûrên pîvandinê yên bêkêmasî, ji bo hilberîna hilberên kalîteya bilind garantiyek zexm peyda dikin.
| Cins | Wendabûna Bê barkirinê (W) | Load Loss (KV) Di bin Rêjeyên Berxwedana Germiya Insulasyona Ciyawaz de | Berxwedana Kurt-Circuit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| SG (B) 10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG (B) 10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG (B) 10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG (B) 10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG (B) 10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG (B) 10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG (B) 10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG (B) 10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG (B) 10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG (B) 10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG (B) 10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG (B) 10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG (B) 10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG (B) 10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG (B) 10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
