PRODUCTS

SC (B) 11-Type Cast Resin Dry-Type Transformer
Transformatorên hişk ên ku ji hêla pargîdaniya me ve têne hilberandin hemî standardên performansê bicîh tînin, û ezmûna bikarhêner operasyona wan a pêbawer piştrast kiriye, ku bigihîje astek pêşkeftî ya neteweyî. Van hilberan teknolojiyên hilberîna biyanî yên pêşkeftî, bi nexşeyên sêwirana bêkêmasî, rast û zelal û belgeyên teknîkî bikar tînin; ji hêla alavên hilberîna herî pêşkeftî ve, pêvajoyên hilberîna domdar, û kapasîteyên ceribandina berfireh ve têne piştgirî kirin, ji bo hilberîna hilberê premium ewlehiya kalîteyê ya bihêz peyda dike.
Overview Product
Transformatora hişk a ku ji hêla pargîdaniya me ve hatî hilberandin heye performansa wê li gorî standardên cihêreng nîşan dide, û ji hêla bikarhêneran ve hatî îsbat kirin ku di xebitandinê de pêbawer e û digihîje asta pêşkeftî ya neteweyî. Vê rêza hilberan teknolojiya hilberîna pêşkeftî ya biyanî qebûl dike, xêzên sêwiranê û belgeyên teknîkî bêkêmasî, rast û zelal in, alavên hilberîna pêşkeftî, pêvajoya hilberîna domdar, amûrên pîvandinê yên bêkêmasî, ji bo hilberîna hilberên kalîteya bilind garantiyek zexm peyda dikin.
| Cins | Kapasîteya binavkirî (KVA) | Hejmara Koma Girêdanê | Kombînasyona Voltajê (KV) | Wendabûna Bê barkirinê (W) | windahiyên barkirinê (W) | Niha Bê barkirin (%) | Berxwedana Dora Kurt (%) | ||||
| Zexta Bilind | Kombînasyona Dengê | Low Pressure | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ± 5% an ± 2 * 2,5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
