PRODUCTS

SC(B)10-Type Resin arida-Type Projice Transformer
Arida-type transformarii a nostro comitatu producti ad omnia signa perficienda concurrunt, et experientia usoris certas operationes suas confirmavit, assequendum gradum nationalem provectum. Producti hi oras exteras fabricandi technologias adhibent, cum consilio perfecta, accurata et perspicua delineationibus et documentis technicis; instrumenti productionis statu-of-artis, processuum fabricandi stabilis, et facultatum experimentorum comprehensivarum, qua- litatis robustae securitatis ad premium producti output praestandum est.
Product Overview
Arida genus transformator nostri comitatus habet index perficiendi cum variis signis, et probatus est ab utentibus certas esse in operatione et gradu nationali provectos attingere. Haec series productorum alienas technicas fabricandi progressus, designandi delineationes et documenta technica plena sunt, emendata et perspicua, provectus instrumenti productionis, processus fabricandi stabilis, mensurae perfectae instrumentorum, ad productionem optimarum qualitatis productorum solidam cautionem praestandam.
| Exemplar | Connection Group Number | Voltage Compositum (KV) | Nullus onus damnum (W) | Load Damna(W) | Non-onus Current(%) | Brevis circuitus Resistentia (%) | ||
| Princeps Pressura | Votage Compositum | Humilis Pressura | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5± | ±5%2*2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-250 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-1000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-2000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
