PRODUCTS

SC (B) X-Type Non-encapsulated arida Type Transformer
1. Coil structuram et vacui praegnationis processum adamussim designatum, ut SG (B) 10 transformator nullam missionem partialem exhibeat, nullas per totam vitam servitii rimas ostendit, nullumque degradationem patitur in insulis effectibus.
2. Summus intentione componentis utitur figura flexa continua, dum pars humili intentione utitur claua flexuosa; tum integratum vacuum impregnationem subire et processus sanare, viribus ceramicis materiis fultum, praestantem resistentiam repentinis excursus breves circinationis praebens.
3. Non flammabiles, flammae retardant, non noxiae, exstinguentes, igni resistentes.
4. Cum igni sub temperatura aperta flamma, SG(B) 10 transformator fumum virtualiter non gignit.
5. De transformator notarum H-classis (180°C) insulationis.
6. Nulla iacuit perquam tenuis et aequabilis. Eximium breve tempus onerare facultatem ostendit, refrigerationem coactam non requirit, ac diuturnum tempus onerare 120% et 3 horarum centum 140% onerare potest. Ob naturam non-deformem et elasticam huius materiae insulantis, plene onerari potest statim sub condicionibus ±50°C.
Product Overview
Arida genus transformator nostri comitatus habet index perficiendi cum variis signis, et probatus est ab utentibus certas esse in operatione et gradu nationali provectos attingere. Haec series productorum alienas technicas fabricandi progressus, designandi delineationes et documenta technica plena sunt, emendata et perspicua, provectus instrumenti productionis, processus fabricandi stabilis, mensurae perfectae instrumentorum, ad productionem optimarum qualitatis productorum solidam cautionem praestandam.
| Exemplar | Nullus onus damnum (W) | Load Loss (KV) Sub diversis Insulation Calor Repugnantia Ratings | Brevis circuitus Resistentia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F (120℃) | H (145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-250 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-250 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
