PRODUCTS

SC(B)13-Type Resin Dry-Type Transformer
Minimum damna: Productorum nullum onus damnum super 30% minus est quam exemplum SCB 10, et onus damnum super 10% minus est quam exemplum SCB 11 , praestantem industriam efficientiam, sumptus efficens operationem, et sustentationem liberorum effectuum.
Minimum strepitus: productorum strepitus graduum 10-15 decibelis vel humilior quam vexillum professionalis current JB/T10088-2016 "Acoustic Level 6-220 kV Transformers".
Excelsa vis mechanica: Resina cum fillers variationem expansionis minuit.
Product Overview
Arida genus transformator nostri comitatus habet index perficiendi cum variis signis, et probatus est ab utentibus certas esse in operatione et gradu nationali provectos attingere. Haec series productorum alienas technicas fabricandi progressus, designandi delineationes et documenta technica plena sunt, emendata et perspicua, provectus instrumenti productionis, processus fabricandi stabilis, mensurae perfectae instrumentorum, ad productionem optimarum qualitatis productorum solidam cautionem praestandam.
| Exemplar | Rated Capacity(KVA) | Connection Group Number | Voltage Compositum (KV) | Nullus onus damnum (W) | Load Damna(W) | Non-onus Current(%) | Brevis circuitus Resistentia (%) | ||
| Princeps Pressura | Votage Compositum | Humilis Pressura | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn0orDyn11 | 66.310 | ±5%±2*2.5% Aut*2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SC(B)13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SC(B)13-250 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
