PRODUKTAI

SC(B)10 tipo nekapsuliuotas sauso tipo transformatorius
1. Kruopščiai suprojektuota ritės struktūra ir vakuuminio impregnavimo procesas užtikrina, kad SG (B)10 transformatorius nevyksta dalinės iškrovos, per visą eksploatavimo laiką nėra įtrūkimų ir nepablogėja izoliacijos charakteristikos.
2. Aukštos įtampos komponente naudojama nuolatinė apvijos konfigūracija, o žemos įtampos komponente naudojama folijos apvija; abu yra integruoti vakuuminio impregnavimo ir kietėjimo procesai, paremti didelio stiprumo keraminėmis medžiagomis, užtikrinančiomis puikų atsparumą staigioms trumpojo jungimo srovėms.
3. Nedegus, antipirenas, netoksiškas, savaime gesantis ir atsparus ugniai.
4. Deginant aukštoje temperatūroje atvira liepsna, transformatorius SG(B)10 praktiškai neskleidžia dūmų.
5. Transformatorius turi H klasės (180°C) izoliaciją.
6. Izoliacijos sluoksnis itin plonas ir vienodas. Jis pasižymi išskirtiniu trumpalaikės perkrovos pajėgumu, nereikalaujantis priverstinio aušinimo, gali atlaikyti ilgalaikes 120 % perkrovas ir 140 % 3 valandų perkrovas. Dėl šios izoliacinės medžiagos nedegraduojančios ir elastingos prigimties ją galima iš karto visiškai apkrauti ±50°C sąlygomis.
Produkto apžvalga
Mūsų įmonės gaminamas sausojo tipo transformatorius turi jo našumo indeksai atitinka įvairius standartus, o vartotojai įrodė, kad jie yra patikimi ir pasiekia nacionalinį aukštąjį lygį. Ši gaminių serija naudoja pažangias užsienio gamybos technologijas, projektiniai brėžiniai ir techniniai dokumentai yra išsamūs, teisingi ir aiškūs, pažangi gamybos įranga, stabilus gamybos procesas, visos matavimo priemonės, aukštos kokybės produktų gamybai suteikia tvirtą garantiją.
| Modelis | Praradimas be apkrovos (W) | Apkrovos nuostoliai (KV) esant skirtingiems izoliacijos atsparumo šilumai įvertinimams | Atsparumas trumpajam jungimui | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
