PRODUKTI

SC(B)10 tipa neiekapsulēts sausā tipa transformators
1. Rūpīgi izstrādātā spoles struktūra un vakuuma impregnēšanas process nodrošina to, ka SG (B)10 transformatoram nav daļējas izlādes, nav plaisu visā tā kalpošanas laikā un ka izolācijas veiktspēja nepasliktinās.
2. Augstsprieguma komponents izmanto nepārtrauktu tinumu konfigurāciju, bet zemsprieguma komponents izmanto folijas tinumu; abi tiek pakļauti integrētiem vakuuma impregnēšanas un sacietēšanas procesiem, ko atbalsta augstas stiprības keramikas materiāli, nodrošinot izcilu izturību pret pēkšņām īsslēguma strāvām.
3. Neuzliesmojošs, liesmu slāpējošs, netoksisks, pašdziestošs un ugunsizturīgs.
4. Dedzinot zem augstas temperatūras atklātas liesmas, transformators SG(B)10 praktiski nerada dūmus.
5. Transformatoram ir H klases (180°C) izolācija.
6. Izolācijas slānis ir ārkārtīgi plāns un viendabīgs. Tam ir izcila īslaicīga pārslodzes jauda, kam nav nepieciešama piespiedu dzesēšana, un tas var izturēt ilgstošas pārslodzes 120% apmērā un 3 stundu pārslodzes 140% apmērā. Tā kā šis izolācijas materiāls nesabojājas un ir elastīgs, to var uzreiz pilnībā noslogot ±50°C apstākļos.
Produkta pārskats
Mūsu uzņēmuma ražotajam sausā tipa transformatoram ir tā veiktspējas indeksi atbilst dažādiem standartiem, un lietotāji to ir pierādījuši kā uzticamus darbībā un sasniedz valsts augstāko līmeni. Šajā produktu sērijā tiek izmantota ārvalstu progresīva ražošanas tehnoloģija, dizaina rasējumi un tehniskie dokumenti ir pilnīgi, pareizi un skaidri, uzlabotas ražošanas iekārtas, stabils ražošanas process, pilni mērīšanas līdzekļi, augstas kvalitātes produktu ražošanai nodrošina stabilu garantiju.
| Modelis | Zaudējums bez slodzes (W) | Slodzes zudumi (KV) saskaņā ar dažādiem izolācijas siltuma pretestības rādītājiem | Īssavienojuma pretestība | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F(120℃) | H (145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
