VOKATRA

20KV Kilasy SC(B)10-karazana resin-karazana hery Transformer
Ireo transformer maina novokarin'ny orinasanay dia mahafeno ny fenitry ny fampandehanana rehetra, ary ny traikefan'ny mpampiasa dia nanamafy ny fampandehanana azo antoka, mahatratra ny haavon'ny firenena. Ireo vokatra ireo dia mampiasa teknolojia famokarana vahiny manara-penitra, miaraka amin'ny sary sy antontan-taratasy ara-teknika feno, marina ary mazava; tohanan'ny fitaovam-pamokarana manara-penitra, fizotry ny famokarana maharitra, ary fahaiza-manao fitiliana feno, miantoka ny antoka tsara ho an'ny vokatra avo lenta.
| Modely | Fahaizana naoty (KVA) | Laharan'ny vondrona fifandraisana | Voltage fitambarana (KV) | Very tsy misy entana (W) | Fatiantoka enta-mavesatra (W) | Tsy misy entana ankehitriny (%) | Fifanoherana fohy (%) | ||
| High Pressure | Votage Combination | Fanerena ambany | |||||||
| SC10-50 | 50 | Yyn0orDyn11 | 20 | ±5% ±2*2.5%na*2.5% | 0.4 | 340 | 1180 | 2.0 | 6.0 |
| SC10-100 | 100 | 540 | 1910 | 1.8 | |||||
| SC10-160 | 160 | 670 | 2780 | 1.5 | |||||
| SC(B)10-200 | 200 | 730 | 2820 | 1.5 | |||||
| SC(B)10-250 | 250 | 840 | 3280 | 1.3 | |||||
| SC(B)10-315 | 315 | 970 | 3910 | 1.3 | |||||
| SC(B)10-400 | 400 | 1150 | 4640 | 1.1 | |||||
| SC(B)10-500 | 500 | 1350 | 5550 | 1.1 | |||||
| SC(B)10-630 | 630 | 1530 | 6550 | 1.0 | |||||
| SC(B)10-800 | 800 | 1750 | 7910 | 1.0 | |||||
| SC(B)10-1000 | 1000 | 2070 | 9370 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-1250 | 1250 | 2380 | 11050 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-1600 | 1600 | 2790 | 13300 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-2000 | 2000 | 3240 | 15690 | 0.7 | |||||
| SC(B)10-2500 | 2500 | 3870 | 18550 | 0.7 | |||||
20KV Kilasy SC(B)10-karazana resin-karazana hery Transformer
