VOKATRA

SC(B)10-Type Cast Resin Dry-Type Transformer
Ireo transformer maina novokarin'ny orinasanay dia mahafeno ny fenitry ny fampandehanana rehetra, ary ny traikefan'ny mpampiasa dia nanamafy ny fampandehanana azo antoka, mahatratra ny haavon'ny firenena. Ireo vokatra ireo dia mampiasa teknolojia famokarana vahiny manara-penitra, miaraka amin'ny sary sy antontan-taratasy ara-teknika feno, marina ary mazava; tohanan'ny fitaovam-pamokarana manara-penitra, fizotry ny famokarana maharitra, ary fahaiza-manao fitiliana feno, miantoka ny antoka tsara ho an'ny vokatra avo lenta.
Product Overview
Ny transformer karazana maina novokarin'ny orinasanay dia manana ny fanondroana ny zava-bitany mifanaraka amin'ny fenitra isan-karazany, ary voaporofon'ny mpampiasa fa azo ianteherana amin'ny asa ary mahatratra ny ambaratongam-pirenena mandroso. Ity andiana vokatra ity dia mampiasa teknolojia famokarana mandroso avy any ivelany, ny sary sy ny antontan-taratasy ara-teknika dia feno, marina sy mazava, fitaovana famokarana mandroso, dingana famokarana maharitra, fomba fandrefesana tanteraka, ho an'ny famokarana vokatra avo lenta dia manome antoka mafy.
| Modely | Laharan'ny vondrona fifandraisana | Voltage fitambarana (KV) | Very tsy misy entana (W) | Fatiantoka enta-mavesatra (W) | Tsy misy entana ankehitriny (%) | Fifanoherana fohy (%) | ||
| High Pressure | Votage Combination | Fanerena ambany | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5± | ±5%2*2,5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
