VOKATRA

SC(B) 10-karazana tsy misy encapsulated dry-karazana Transformer
1. Ny firafitry ny coil novolavolaina tsara sy ny fizotry ny impregnation vacuum dia miantoka fa ny mpanova SG (B) 10 dia tsy misy fivoahana amin'ny ampahany, tsy misy fikorontanana mandritra ny androm-piasany manontolo, ary tsy misy fahasimbana amin'ny fahombiazan'ny insulation.
2. Ny singa avo lenta dia mampiasa fikirakirana miolikolika mitohy, fa ny singa ambany-voltage kosa dia mampiasa fihodinkodinana foil; samy mandalo impregnation banga sy fanasitranana, tohanan'ny fitaovana seramika matanjaka, manome fanoherana tsara amin'ny tondra-drano tampoka.
3. Tsy mirehitra, tsy mirehitra, tsy misy poizina, mamono tena ary mahatohitra afo.
4. Rehefa may eo ambanin'ny lelafo mivelatra amin'ny hafanana avo, dia tsy mamoaka setroka ny mpanova SG(B)10.
5. Ny mpanova dia manasongadina H-kilasy (180 ° C) insulation.
6. Ny sosona insulation dia tena manify sy mitovy. Izy io dia mampiseho fahaiza-manao be loatra amin'ny fotoana fohy, tsy mitaky fampangatsiahana an-tery, ary mahatanty ny enta-mavesatra maharitra 120% sy ny 140% amin'ny 3 ora. Noho ny toetra tsy manaratsy sy elastika amin'ity fitaovana fanamafisam-peo ity, dia azo entina feno avy hatrany eo ambanin'ny fepetra ± 50 ° C.
Product Overview
Ny transformer karazana maina novokarin'ny orinasanay dia manana ny fanondroana ny zava-bitany mifanaraka amin'ny fenitra isan-karazany, ary voaporofon'ny mpampiasa fa azo ianteherana amin'ny asa ary mahatratra ny ambaratongam-pirenena mandroso. Ity andiana vokatra ity dia mampiasa teknolojia famokarana mandroso avy any ivelany, ny sary sy ny antontan-taratasy ara-teknika dia feno, marina sy mazava, fitaovana famokarana mandroso, dingana famokarana maharitra, fomba fandrefesana tanteraka, ho an'ny famokarana vokatra avo lenta dia manome antoka mafy.
| Modely | Very tsy misy entana (W) | Fahaverezan'ny enta-mavesatra (KV) eo ambanin'ny tahan'ny fanoherana hafanana hafanana | Resistance short-circuit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100 ℃) | F(120 ℃) | H(145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
