VOKATRA

SC(B)13-Type Cast Resin Dry-Type Transformer
Fatiantoka ambany: Ny vokatra tsy misy entana dia mihoatra ny 30% ambany noho ny an'ny modely SCB 10, ary ny fahaverezan'ny entany dia mihoatra ny 10% ambany noho ny an'ny modely SCB 11, izay manome angovo tsara indrindra, fampandehanana mahomby ary tsy misy fikojakojana.
Feo ambany: Ny haavon'ny tabataba vokatra dia 10-15 decibels na ambany kokoa noho ny fenitra matihanina ankehitriny JB/T10088-2016 "Acoustic Level of 6-220 kV Transformers".
Hery mekanika avo lenta: Resin miaraka amin'ny famenoana dia mampihena ny fiovaovan'ny fanitarana.
Product Overview
Ny transformer karazana maina novokarin'ny orinasanay dia manana ny fanondroana ny zava-bitany mifanaraka amin'ny fenitra isan-karazany, ary voaporofon'ny mpampiasa fa azo ianteherana amin'ny asa ary mahatratra ny ambaratongam-pirenena mandroso. Ity andiana vokatra ity dia mampiasa teknolojia famokarana mandroso avy any ivelany, ny sary sy ny antontan-taratasy ara-teknika dia feno, marina sy mazava, fitaovana famokarana mandroso, dingana famokarana maharitra, fomba fandrefesana tanteraka, ho an'ny famokarana vokatra avo lenta dia manome antoka mafy.
| Modely | Fahaizana naoty (KVA) | Laharan'ny vondrona fifandraisana | Voltage fitambarana (KV) | Very tsy misy entana (W) | Fatiantoka enta-mavesatra (W) | Tsy misy entana ankehitriny (%) | Fifanoherana fohy (%) | ||
| High Pressure | Votage Combination | Fanerena ambany | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn0orDyn11 | 66.310 | ±5%±2*2.5%na*2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SC(B)13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SC(B)13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
