VOKATRA

SH15-Type Amorphous Alloy Power Transformer
Ity vokatra ity dia karazana voaisy tombo-kase feno menaka, miasa amin'ny fitsipika mitovy amin'ny transformer herinaratra voaisy tombo-kase. Ny firaka amorphous dia ahitana vy, nikela, kobalta, silisiôma, boron, karbaona ary singa hafa. Izy io dia fitaovana magnetika malefaka homotropika miavaka amin'ny herin'ny magnetization ambany, ny tsy fisian'ny lesoka ara-drafitra izay manakana ny fihetsehan'ny rindrin'ny sehatra, ary ny hateviny faran'izay manify tsy misy afa-tsy 0,027 mm. Noho izany, ny famenoana famenoana dia nihena ho 0.75-0.8 fotsiny, raha ny resistivity dia tena ambony kokoa — 3-6 heny noho ny silisiôma takelaka vy — ary ny hamafin'ny avo dimy heny. Ny firaka amorphous dia mampiseho fahatsapana miavaka amin'ny adin-tsaina mekanika.
| Modely | Fahaizana naoty (KVA) | Laharan'ny vondrona fifandraisana | Voltage fitambarana (KV) | Very tsy misy entana (W) | Fatiantoka enta-mavesatra (W) | Tsy misy entana ankehitriny (%) | Fifanoherana fohy (%) | ||||
| High Pressure | Votage Combination | Fanerena ambany | |||||||||
| SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 66.31010.511 | ± 5% na ± 2 * 2,5% | 0.4 | 33 | 600 | 1.70 | 4.0 | ||
| SH15-M-50 | 50 | 43 | 870 | 1.30 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-63 | 63 | 50 | 1040 | 1.20 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-80 | 80 | 60 | 1250 | 1.10 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-100 | 100 | 75 | 1500 | 1.00 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-125 | 125 | 85 | 1800 | 0.90 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-160 | 160 | 100 | 2200 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-200 | 200 | 120 | 2600 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-250 | 250 | 140 | 3050 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-315 | 315 | 170 | 3650 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-400 | 400 | 200 | 4300 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-500 | 500 | 240 | 5150 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.20 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.20 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-2000 | 2000 | 750 | 18300 | 0.20 | 5.0 | ||||||
| S(B)H15-M-2500 | 2500 | 900 | 20200 | 0.20 | 5.0 | ||||||
