NGA HUA

20KV Karaehe SC(B)10-Momo Maka Resin Momo-Maroo Whakawhiti Hiko Hiko
Ko nga kaihurihuri momo maroke i hangaia e ta maatau kamupene e tutuki ana i nga paerewa mahi katoa, a kua whakapumautia e te wheako o nga kaiwhakamahi to raatau mahi pono, ka eke ki te taumata teitei o te motu. Ko enei hua e whakamahi ana i nga hangarau whakangao o nga whenua ke, me nga tuhi hoahoa me nga tuhinga hangarau oti, tika, marama hoki; e tautokohia ana e nga taputapu hanga-a-toi, nga tikanga whakangao pumau, me nga kaha whakamatautau matawhānui, me te whakapumau i te kounga o te kounga mo te whakaputanga hua moni.
| Tauira | Raukaha Whakatau(KVA) | Tau Rōpū Hononga | Whakakotahitanga Ngaohiko(KV) | Ngaronga Kore Uta(W) | Nga Ngaronga Uta(W) | Kore-utaina o nāianei(%) | Ātete-Poto(%) | ||
| Te Pēhanga Teitei | Whakakotahitanga Pooti | Pēhanga iti | |||||||
| SC10-50 | 50 | Yyn0orDyn11 | 20 | ±5% ±2*2.5%Ranei*2.5% | 0.4 | 340 | 1180 | 2.0 | 6.0 |
| SC10-100 | 100 | 540 | 1910 | 1.8 | |||||
| SC10-160 | 160 | 670 | 2780 | 1.5 | |||||
| SC(B)10-200 | 200 | 730 | 2820 | 1.5 | |||||
| SC(B)10-250 | 250 | 840 | 3280 | 1.3 | |||||
| SC(B)10-315 | 315 | 970 | 3910 | 1.3 | |||||
| SC(B)10-400 | 400 | 1150 | 4640 | 1.1 | |||||
| SC(B)10-500 | 500 | 1350 | 5550 | 1.1 | |||||
| SC(B)10-630 | 630 | 1530 | 6550 | 1.0 | |||||
| SC(B)10-800 | 800 | 1750 | 7910 | 1.0 | |||||
| SC(B)10-1000 | 1000 | 2070 | 9370 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-1250 | 1250 | 2380 | 11050 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-1600 | 1600 | 2790 | 13300 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-2000 | 2000 | 3240 | 15690 | 0.7 | |||||
| SC(B)10-2500 | 2500 | 3870 | 18550 | 0.7 | |||||
20KV Karaehe SC(B)10-Momo Maka Resin Momo-Maroo Whakawhiti Hiko Hiko
