NGA HUA

SC(B)10-Momo Maka Resin Momo-Momo Whakawhiti
Ko nga kaihurihuri momo maroke i hangaia e ta maatau kamupene e tutuki ana i nga paerewa mahi katoa, a kua whakapumautia e te wheako o nga kaiwhakamahi to raatau mahi pono, ka eke ki te taumata teitei o te motu. Ko enei hua e whakamahi ana i nga hangarau whakangao o nga whenua ke, me nga tuhi hoahoa me nga tuhinga hangarau oti, tika, marama hoki; e tautokohia ana e nga taputapu hanga-a-toi, nga tikanga whakangao pumau, me nga kaha whakamatautau matawhānui, me te whakapumau i te kounga o te kounga mo te whakaputanga hua moni.
Tirohanga Hua
Ko te huringa momo maroke i hangaia e to taatau kamupene ko ona tohu mahi i runga i nga momo paerewa, a kua whakamatauhia e nga kaiwhakamahi he pono ki te mahi me te eke ki te taumata teitei o te motu. Ko tenei raupapa o nga hua e tango ana i nga hangarau hangahanga hou, nga tuhi hoahoa me nga tuhinga hangarau kua oti, he tika me te maamaa, he taputapu hanga matatau, he mahinga whakangao pumau, he tikanga inenga oti, mo te whakaputanga o nga hua o te kounga teitei e whakarato ana i te taurangi pakari.
| Tauira | Tau Rōpū Hononga | Whakakotahitanga Ngaohiko(KV) | Ngaronga Kore Uta(W) | Nga Ngaronga Uta(W) | Kore-utaina o nāianei(%) | Ātete-Poto(%) | ||
| Te Pēhanga Teitei | Whakakotahitanga Pooti | Pēhanga iti | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5± | ±5%2*2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
