NGA HUA

SC(B)H15-Momo Amorphous Alloy Cast Resin
Ka hangaia e ta maatau kamupene nga waahanga-toru-waahanga, e toru-tīwae koranu amorphous momo whakamaroke momo hurihanga ka riro mai i nga painga o nga momo whakamaarama whakamaroke i te wa e whakaatu ana i te hanganga whaitake me te whakakaha ake i te pono.
Ka hangaia e ta maatau kamupene nga waahanga-toru-waahanga, e toru-tīwae koranu amorphous momo whakamaroke momo hurihanga ka riro mai i nga painga o nga momo whakamaarama whakamaroke i te wa e whakaatu ana i te hanganga whaitake me te whakakaha ake i te pono.
Nga mate iti: Ko nga hua kaore he kawenga he 40% noa iho o te tauira SCB 10, e tuku ana i te pai o te kaha o te kaha, te mahi utu-utu, me te mahi kore tiaki.
Haruru iti: Ko te taumata haruru o nga hua he 10-15 decibels, he iti ake ranei i te paerewa ngaio o naianei JB/T10088-2016 "Taumata Acoustic o 6-220 kV Transformers".
He iti te tukunga wahanga: Ko te ranunga kapia e whakamahi ana i nga hangarau hou e rua — nga tikanga whakakorikori hou me te whakakore i te kiriata korehau — ki te whakarite i te whakakotahi me te whakakore i nga mirumiru hau. Ko te hua e whakaatu ana i nga taumata whakaheke iti rawa, ka taea te whakahaere i raro i te 5 PC. E rua nga ngaohiko teitei me te ngaohiko iti ka maka i raro i nga tikanga korehau me te pehanga, me te whakarite kia tutuki te whakamaarama kapia ki te whakauru katoa me te impregnation waenga. Kei roto i te tinana whakarewa he anga matotoru e mau ana i te mura o te ahi, te pahū, me te pai ki te taiao.
Ko nga mea whakamaarama pera i te muka karaihe e whakamahia ana i roto i nga roera maru ka mau i a ia ano nga taonga tinei; karekau e whakaputa pewa hiko i te wa poto iahiko, kaore hoki te kapia e tuku hau paitini, kino kino ranei i raro i te wera nui.
Te kaha miihini teitei: Ko te Resin me nga whakakii ka whakaiti i te rereketanga o nga whakarea roha i roto i te tinana maka, ka whakaiti i te whakahekenga whakaora me te ahotea o roto, ka hua te pakeke o te hua rongoa. Ko nga paparanga epoxy resin encapsulation i runga i nga mata o roto me o waho o nga rei ngaohiko teitei me te iti-ngaohiko kei roto i nga taonga whakakaha i mua i te ahua o te hanga i te hanganga kia rite ki te raima whakakaha, na reira ka eke te kaha miihini ki runga ake i tera o te kapia epoxy parakore me te whakaahei i te aukati i nga mana hiko o te ara-poto ohorere kaore he pakaru.
| Tauira | Raukaha Whakatau(KVA) | Tau Rōpū Hononga | Whakakotahitanga Ngaohiko(KV) | Ngaronga Kore Uta(W) | Nga Ngaronga Uta(W) | Kore-utaina o nāianei(%) | Ātete-Poto(%) | ||
| Te Pēhanga Teitei | Whakakotahitanga Pooti | Pēhanga iti | |||||||
| SCH15-30 | 30 | Dyn11 | 66.36.61010.511 | ±5%±2*2.5% | 0.4 | 70 | 710 | 1.6 | 4.0 |
| SCH15-50 | 50 | 90 | 1000 | 1.4 | |||||
| SCH15-80 | 80 | 120 | 1380 | 1.3 | |||||
| SCH15-100 | 100 | 130 | 1570 | 1.2 | |||||
| SCH15-125 | 125 | 150 | 1850 | 1.1 | |||||
| SC(B)H15-160 | 160 | 170 | 2130 | 1.1 | |||||
| SC(B)H15-200 | 200 | 200 | 2530 | 1.0 | |||||
| SC(B)H15-250 | 250 | 230 | 2760 | 1.0 | |||||
| SC(B)H15-315 | 315 | 280 | 3470 | 0.9 | |||||
| SC(B)H15-400 | 400 | 310 | 3990 | 0.8 | |||||
| SC(B)H15-500 | 500 | 360 | 4880 | 0.8 | |||||
| SC(B)H15-630 | 630 | 420 | 5880 | 0.7 | |||||
| SC(B)H15-630 | 630 | 410 | 5960 | 0.7 | 6.0 | ||||
| SC(B)H15-800 | 800 | 480 | 6960 | 0.7 | |||||
| SC(B)H15-1000 | 1000 | 550 | 8130 | 0.6 | |||||
| SC(B)H15-1250 | 1250 | 650 | 9690 | 0.6 | |||||
| SC(B)H15-1600 | 1600 | 760 | 11730 | 0.6 | |||||
| SC(B)H15-2000 | 2000 | 1000 | 14450 | 0.5 | |||||
| SC(B)H15-2500 | 2500 | 1200 | 17170 | 0.5 | |||||
| SC(B)H15-1600 | 1600 | 760 | 12960 | 0.6 | 8.0 | ||||
| SC(B)H15-2000 | 2000 | 1000 | 15960 | 0.5 | |||||
| SC(B)H15-2500 | 2500 | 1200 | 18890 | 0.5 | |||||
