NGA HUA

SH15-Momo Amorphous Alloy Power Transformer
Ko tenei hua he momo hiri kua whakakiia ki te hinu, e mahi ana i runga i te kaupapa rite ki te huringa hiko hiri. Ko te koranu amorphous ko te rino, te nickel, te cobalt, te silicon, te boron, te waro, me etahi atu huānga. He taonga autō homotropic ngawari e tohuhia ana e te iti o te mana aukumetanga, te kore o nga koha o te hanganga e arai ana i te nekehanga o te pakitara rohe, me te tino kikokore o te 0.027 mm anake. No reira, ka whakahekehia tona take whakaki ki te 0.75–0.8 noa iho, i te mea he tino teitei ake tona parenga—3–6 whakarea atu i te pereti rino silicon—a e rima nga wa te pakeke. Ko te koranu Amorphous e whakaatu ana i te aro nui ki te ahotea miihini.
| Tauira | Raukaha Whakatau(KVA) | Tau Rōpū Hononga | Whakakotahitanga Ngaohiko(KV) | Ngaronga Kore Uta(W) | Nga Ngaronga Uta(W) | Kore-utaina o nāianei(%) | Ātete-Poto(%) | ||||
| Te Pēhanga Teitei | Whakakotahitanga Pooti | Pēhanga iti | |||||||||
| SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 66.31010.511 | ±5%Ranei±2*2.5% | 0.4 | 33 | 600 | 1.70 | 4.0 | ||
| SH15-M-50 | 50 | 43 | 870 | 1.30 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-63 | 63 | 50 | 1040 | 1.20 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-80 | 80 | 60 | 1250 | 1.10 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-100 | 100 | 75 | 1500 | 1.00 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-125 | 125 | 85 | 1800 | 0.90 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-160 | 160 | 100 | 2200 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-200 | 200 | 120 | 2600 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-250 | 250 | 140 | 3050 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-315 | 315 | 170 | 3650 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-400 | 400 | 200 | 4300 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-500 | 500 | 240 | 5150 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.20 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.20 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-2000 | 2000 | 750 | 18300 | 0.20 | 5.0 | ||||||
| S(B)H15-M-2500 | 2500 | 900 | 20200 | 0.20 | 5.0 | ||||||
SH15-Momo Amorphous Alloy Power Transformer
