PRODUK

SC(B)10-Jenis Cast Resin Pengubah Jenis Kering
Transformer jenis kering yang dihasilkan oleh syarikat kami memenuhi semua piawaian prestasi, dan pengalaman pengguna telah mengesahkan operasi yang boleh dipercayai, mencapai tahap lanjutan negara. Produk ini menggunakan teknologi pembuatan asing yang canggih, dengan lukisan reka bentuk dan dokumentasi teknikal yang lengkap, tepat dan jelas; disokong oleh peralatan pengeluaran yang canggih, proses pembuatan yang stabil, dan keupayaan ujian yang komprehensif, memastikan jaminan kualiti yang teguh untuk keluaran produk premium.
Gambaran Keseluruhan Produk
Transformer jenis kering yang dihasilkan oleh syarikat kami mempunyai indeks prestasinya selaras dengan pelbagai piawaian, dan telah dibuktikan oleh pengguna boleh dipercayai dalam operasi dan mencapai tahap lanjutan negara. Siri produk ini menggunakan teknologi pembuatan termaju asing, lukisan reka bentuk dan dokumen teknikal adalah lengkap, betul dan jelas, peralatan pengeluaran termaju, proses pembuatan yang stabil, cara pengukuran yang lengkap, untuk pengeluaran produk berkualiti tinggi memberikan jaminan yang kukuh.
| Model | Nombor Kumpulan Sambungan | Gabungan Voltan(KV) | Kehilangan Tanpa beban (W) | Kerugian Beban(W) | Arus tanpa beban(%) | Rintangan litar pintas(%) | ||
| Tekanan Tinggi | Gabungan Undi | Tekanan Rendah | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5± | ±5%2*2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
