PRODUCTEN

SC(B)10-type niet-ingekapselde droge transformator
1. De zorgvuldig ontworpen spoelstructuur en het vacuümimpregnatieproces zorgen ervoor dat de SG (B)10-transformator geen gedeeltelijke ontlading vertoont, gedurende de gehele levensduur geen scheuren vertoont en geen verslechtering van de isolatieprestaties ondervindt.
2. De hoogspanningscomponent maakt gebruik van een continue wikkelconfiguratie, terwijl de laagspanningscomponent gebruik maakt van foliewikkeling; beide ondergaan geïntegreerde vacuümimpregnatie- en uithardingsprocessen, ondersteund door keramische materialen van hoge sterkte, die uitstekende weerstand bieden tegen plotselinge kortsluitstromen.
3. Niet-ontvlambaar, vlamvertragend, niet-giftig, zelfdovend en brandwerend.
4. Bij verbranding onder open vuur met hoge temperaturen produceert de SG(B)10-transformator vrijwel geen rook.
5. De transformator is voorzien van isolatie van klasse H (180°C).
6. De isolatielaag is extreem dun en uniform. Het vertoont een uitzonderlijke overbelastingscapaciteit op korte termijn, vereist geen geforceerde koeling, en is bestand tegen overbelastingen op lange termijn van 120% en overbelastingen van 140% over 3 uur. Door de niet-afbrekende en elastische aard van dit isolatiemateriaal kan het onder ±50°C omstandigheden onmiddellijk volledig belast worden.
Productoverzicht
De door ons bedrijf geproduceerde droge transformator heeft de prestatie-indexen zijn in overeenstemming met verschillende normen en het is door gebruikers bewezen dat ze betrouwbaar zijn in gebruik en het nationale geavanceerde niveau bereiken. Deze serie producten maakt gebruik van buitenlandse geavanceerde productietechnologie, ontwerptekeningen en technische documenten zijn compleet, correct en duidelijk, geavanceerde productieapparatuur, stabiel productieproces, volledige meetmiddelen, voor de productie van producten van hoge kwaliteit bieden een solide garantie.
| Model | Nullastverlies (W) | Belastingsverlies (KV) bij verschillende hittebestendigheidswaarden van isolatie | Kortsluitweerstand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
