PRODUKTER

SC(B)10-type ikke-innkapslet tørr-type transformator
1. Den omhyggelig utformede spolestrukturen og vakuumimpregneringsprosessen sikrer at SG (B)10-transformatoren ikke viser noen delvis utladning, ikke viser sprekker gjennom hele levetiden og ikke opplever noen forringelse av isolasjonsytelsen.
2. Høyspentkomponenten bruker en kontinuerlig viklingskonfigurasjon, mens lavspentkomponenten bruker folievikling; begge gjennomgår integrerte vakuumimpregnerings- og herdeprosesser, støttet av høystyrke keramiske materialer, som gir utmerket motstand mot plutselige kortslutningsstrømmer.
3. Ikke-brennbar, flammehemmende, ikke-giftig, selvslukkende og brannsikker.
4. Når den brennes under åpen ild med høy temperatur, produserer SG(B)10-transformatoren praktisk talt ingen røyk.
5. Transformatoren har H-klasse (180°C) isolasjon.
6. Isolasjonslaget er ekstremt tynt og jevnt. Den viser eksepsjonell kortsiktig overbelastningskapasitet, krever ingen tvungen kjøling, og tåler langsiktige overbelastninger på 120 % og 3-timers overbelastninger på 140 %. På grunn av den ikke-nedbrytende og elastiske naturen til dette isolasjonsmaterialet, kan det lastes fullt umiddelbart under ±50°C forhold.
Produktoversikt
Transformatoren av tørr type produsert av selskapet vårt har dens ytelsesindekser i tråd med ulike standarder, og har blitt bevist av brukere å være pålitelig i drift og nå det nasjonale avanserte nivået. Denne serien av produkter tar i bruk utenlandsk avansert produksjonsteknologi, designtegninger og tekniske dokumenter er komplette, korrekte og klare, avansert produksjonsutstyr, stabil produksjonsprosess, komplette målemidler, for produksjon av høykvalitetsprodukter gir en solid garanti.
| Modell | Tap uten belastning (W) | Lasttap (KV) under forskjellige isolasjonsvarmemotstandsklassifiseringer | Kortslutningsmotstand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H(145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
