PRODUKTER

SC(B)11-type støpt harpiks tørr-type transformator
Transformatorene av tørre type produsert av vårt selskap oppfyller alle ytelsesstandarder, og brukererfaring har bekreftet deres pålitelige drift, og oppnår et nasjonalt avansert nivå. Disse produktene bruker banebrytende utenlandsk produksjonsteknologi, med komplette, nøyaktige og klare designtegninger og teknisk dokumentasjon; støttet av toppmoderne produksjonsutstyr, stabile produksjonsprosesser og omfattende testfunksjoner, som sikrer robust kvalitetssikring for førsteklasses produktutgang.
Produktoversikt
Transformatoren av tørr type produsert av selskapet vårt har dens ytelsesindekser i tråd med ulike standarder, og har blitt bevist av brukere å være pålitelig i drift og nå det nasjonale avanserte nivået. Denne serien av produkter tar i bruk utenlandsk avansert produksjonsteknologi, designtegninger og tekniske dokumenter er komplette, korrekte og klare, avansert produksjonsutstyr, stabil produksjonsprosess, komplette målemidler, for produksjon av høykvalitetsprodukter gir en solid garanti.
| Modell | Nominell kapasitet (KVA) | Tilkoblingsgruppenummer | Spenningskombinasjon (KV) | Tap uten belastning (W) | Lasttap (W) | Ikke-last strøm (%) | Kortslutningsmotstand (%) | ||||
| Høyt trykk | Stemmekombinasjon | Lavt trykk | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5 %eller ±2*2,5 % | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
