ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

SC (B) 10-ପ୍ରକାର ଅଣ-ଏନକାପସୁଲେଟେଡ୍ ଶୁଖିଲା ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର |
1। ଯତ୍ନର ସହିତ ପରିକଳ୍ପିତ କୋଇଲ୍ ଗଠନ ଏବଂ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଇମ୍ଗ୍ରେନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ SG (B) 10 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କ part ଣସି ଆଂଶିକ ଡିସଚାର୍ଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ, ଏହାର ସମଗ୍ର ସେବା ଜୀବନ କ no ଣସି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଇନସୁଲେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ କ deg ଣସି ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ |
2। ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଉପାଦାନ ଏକ କ୍ରମାଗତ ଘୁଞ୍ଚିବା ସଂରଚନାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଉପାଦାନ ଫଏଲ୍ ୱିଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ | ଉଭୟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଇମ୍ଗ୍ରେନେସନ୍ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେରାମିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ହଠାତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ସ୍ରୋତଗୁଡିକ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ |
।।
4। ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଖୋଲା ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଏ, SG (B) 10 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପ୍ରାୟ ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ |
ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ H- ଶ୍ରେଣୀ (180 ° C) ଇନସୁଲେସନ୍ ଅଛି |
6। ଇନସୁଲେସନ୍ ସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତଳା ଏବଂ ସମାନ | ଏହା ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଓଭରଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, କ forced ଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥଣ୍ଡା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ 120% ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଓଭରଲୋଡ୍ ଏବଂ 140% ର 3 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଭରଲୋଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ | ଏହି ଇନସୁଲେଟିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଅବକ୍ଷୟକାରୀ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ± 50 ° C ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ |
ଉତ୍ପାଦ ସମୀକ୍ଷା
ଆମ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଶୁଖିଲା ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି | ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୂଚକାଙ୍କ, ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ operation ାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଏହି କ୍ରମରେ ବିଦେଶୀ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଡିଜାଇନ୍ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ, ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପ ମାଧ୍ୟମ, ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଦୃ solid ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ |
| ମଡେଲ୍ | | ନୋ-ଲୋଡ୍ କ୍ଷତି (W) | ବିଭିନ୍ନ ଇନସୁଲେସନ୍ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଧୀନରେ ଲୋଡ୍ କ୍ଷତି (KV) | | ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ପ୍ରତିରୋଧ | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| ବି (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG (B) 10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG (B) 10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG (B) 10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG (B) 10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG (B) 10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG (B) 10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG (B) 10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG (B) 10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG (B) 10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG (B) 10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG (B) 10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG (B) 10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG (B) 10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG (B) 10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG (B) 10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
