PRODUKTY

Transformator suchy, niekapsułowany typu SC(B)10
1. Skrupulatnie zaprojektowana konstrukcja cewki i proces impregnacji próżniowej zapewniają, że transformator SG (B)10 nie wykazuje częściowych wyładowań, pęknięć przez cały okres użytkowania ani pogorszenia właściwości izolacyjnych.
2. Element wysokiego napięcia wykorzystuje konfigurację uzwojenia ciągłego, podczas gdy element niskiego napięcia wykorzystuje uzwojenie foliowe; oba przechodzą zintegrowane procesy impregnacji próżniowej i utwardzania, wsparte materiałami ceramicznymi o wysokiej wytrzymałości, zapewniającymi doskonałą odporność na nagłe prądy zwarciowe.
3. Niepalny, trudnopalny, nietoksyczny, samogasnący i ognioodporny.
4. Podczas spalania w otwartym płomieniu o wysokiej temperaturze transformator SG(B)10 praktycznie nie wytwarza dymu.
5. Transformator posiada izolację klasy H (180°C).
6. Warstwa izolacji jest niezwykle cienka i jednolita. Wykazuje wyjątkową zdolność do krótkotrwałych przeciążeń, nie wymaga wymuszonego chłodzenia i wytrzymuje długotrwałe przeciążenia do 120% i 3-godzinne przeciążenia do 140%. Ze względu na niedegradujący i elastyczny charakter tego materiału izolacyjnego, może on zostać całkowicie obciążony natychmiast w warunkach ±50°C.
Przegląd produktu
Transformator suchy produkowany przez naszą firmę posiada jego wskaźniki wydajności są zgodne z różnymi normami, a użytkownicy udowodnili jego niezawodność w działaniu i osiągnięcie krajowego poziomu zaawansowanego. W tej serii produktów zastosowano zagraniczną zaawansowaną technologię produkcji, rysunki projektowe i dokumentacja techniczna są kompletne, poprawne i przejrzyste, zaawansowany sprzęt produkcyjny, stabilny proces produkcyjny, kompletne środki pomiarowe, do produkcji produktów wysokiej jakości stanowią solidną gwarancję.
| Modelka | Strata bez obciążenia (W) | Strata obciążenia (KV) przy różnych wartościach rezystancji cieplnej izolacji | Odporność na zwarcie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100 ℃) | F(120 ℃) | H(145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
