محصولات

S11 ډوله د تیلو ډوب شوي بریښنا ټرانسفارمر
د S11-M لړۍ په بشپړ ډول مهر شوي د تیلو ډوب شوي بریښنا ټرانسفارمرونه چې زموږ د شرکت لخوا رامینځته شوي د ټیټ ضایعاتو ، ټیټ شور او لوړ موثریت ځانګړتیا لري ، د انرژي د پام وړ سپما وړاندې کوي پداسې حال کې چې د چاپیریال اغیزې کموي. د دودیزو تیلو ډوب شوي ټرانسفارمرونو په پرتله، دا ماډل د تیلو زیرمې له منځه وړي؛ د تیلو د کچې توپیرونه په اتوماتيک ډول په ټانک کې د نالیه شوي پلیټونو د لچک له لارې جبران کیږي. ټرانسفارمر په بشپړه توګه د هوا څخه جلا دی، د تیلو تخریب او د موصلیت عمر مخنیوی کوي، په دې توګه عملیاتي اعتبار زیاتوي او د نورمال عملیاتو په جریان کې هیڅ ډول ساتنې ته اړتیا نلري.
1. د ټرانسفارمر کور له وارد شوي لوړ کیفیت لرونکي سلیکون فولادو شیټونو څخه جوړ شوی چې یو ځای ځای په ځای شوي ، د پام وړ د بار وړلو زیان او بې باره جریان کموي. کور د جوړښت بشپړتیا ډاډمن کولو او د شور اخراج کمولو لپاره هم پابند دی.
2. لوړ او ټیټ ولتاژ بادونه د اکسیجن څخه پاک مسو سره زخم شوي دي. تر 500 KVA پورې د ټیټ ولتاژ بادونه د دوه پوړ سلنډر جوړښت غوره کوي، پداسې حال کې چې د 630 KVA څخه مخکې د ډبل-هیلکس یا څلور-هیلکس جوړښت کاروي، پداسې حال کې چې د لوړ ولتاژ بادونه د څو پرتونو سلنډر جوړښت کاروي.
3. د ټرانسفارمر اتصال ګروپ د Dyn11 ترتیب غوره کوي ترڅو د بریښنا په شبکه کې هارمونیک مداخله کمه کړي او د بریښنا رسولو کیفیت لوړ کړي.
4. ټرانسفارمر په بشپړ ډول مهر شوی جوړښت لري، د خدمت ژوند اوږدوي او د اصلي لرې کولو یا ساتنې اړتیا له منځه وړي.
5. اندازه شوی شور کچه د معیار څخه ښکته ده.
د نورمال ترانسپورت وروسته، دا ټرانسفارمر هیڅ اصلي تفتیش ته اړتیا نلري؛ اړوندې برخې نصب کیدی شي ، د منلو ازموینې ترسره کیږي ، او واحدونه د ټولو اړتیاو په تیریدو سره په فعالیت کې اچول کیږي.
د S11 لړۍ 10 kV دوه اړخیزه محصولاتو کلیدي فعالیت پیرامیټونه:
| ماډل | درجه بندي ظرفیت (KVA) | د پیوستون ګروپ شمیره | ولتاژ ترکیب (KV) | د نه بارولو تاوان (W) | د بار کولو ضایعات (W) | بې باره اوسنی (٪) | د لنډ سرکټ مقاومت (٪) | ||
| لوړ فشار | د رایې ترکیب | ټیټ فشار | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 یا Dyn11 | 66.31010.511 | ±5% یا ±2*2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | ۱۳۱۰/۱۲۵۰ | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-2000 | 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
| S11-M-2500 | 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 5.0 | ||||
د S11 ډول 20 kV ډبل ونډنګ لړۍ محصولاتو کلیدي فعالیت پیرامیټونه:
| ماډل | درجه بندي ظرفیت (KVA) | د پیوستون ګروپ شمیره | ولتاژ ترکیب (KV) | د نه بارولو تاوان (W) | د بار کولو ضایعات (W) | بې باره اوسنی (٪) | د لنډ سرکټ مقاومت (٪) | ||
| لوړ فشار | د رایې ترکیب | ټیټ فشار | |||||||
| S11-M-30 | 30 | ±5% | 90 | 600 | 1.5 | 5.5 | |||
| S11-M-50 | 50 | 130 | 960 | 1.3 | 5.5 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1145 | 1.2 | 5.5 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1370 | 1.2 | 5.5 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1650 | 1.1 | 5.5 | ||||
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ±5% یا ±2*2.5% | 0.4 | 240 | 1980 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2420 | 1.0 | 5.5 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2860 | 1.0 | 5.5 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3350 | 0.9 | 5.5 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 4010 | 0.9 | 5.5 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4730 | 0.8 | 5.5 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5660 | 0.8 | 5.5 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6820 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 8250 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 13200 | 0.5 | 6.0 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 15950 | 0.5 | 6.0 | ||||
