PRODUTOS

SC(B)Transformador de tipo seco não encapsulado tipo 10
1. A estrutura da bobina meticulosamente projetada e o processo de impregnação a vácuo garantem que o transformador SG (B)10 não apresente descarga parcial, não apresente rachaduras durante toda a sua vida útil e não sofra degradação no desempenho do isolamento.
2. O componente de alta tensão emprega uma configuração de enrolamento contínuo, enquanto o componente de baixa tensão usa enrolamento de folha; ambos passam por processos integrados de impregnação e cura a vácuo, apoiados em materiais cerâmicos de alta resistência, proporcionando excelente resistência a correntes repentinas de curto-circuito.
3. Não inflamável, retardador de chama, não tóxico, autoextinguível e resistente ao fogo.
4. Quando queimado sob chamas abertas de alta temperatura, o transformador SG(B)10 praticamente não produz fumaça.
5. O transformador possui isolamento classe H (180°C).
6. A camada de isolamento é extremamente fina e uniforme. Ele exibe excepcional capacidade de sobrecarga de curto prazo, não requer resfriamento forçado e pode suportar sobrecargas de longo prazo de 120% e sobrecargas de 3 horas de 140%. Devido à natureza elástica e não degradante deste material isolante, ele pode ser totalmente carregado imediatamente sob condições de ±50°C.
Visão geral do produto
O transformador tipo seco produzido pela nossa empresa possui seus índices de desempenho estão alinhados com diversos padrões, e foi comprovado pelos usuários como confiável na operação e atingindo o nível avançado nacional. Esta série de produtos adota tecnologia de fabricação avançada estrangeira, desenhos de projeto e documentos técnicos são completos, corretos e claros, equipamentos de produção avançados, processo de fabricação estável, meios de medição completos, para a produção de produtos de alta qualidade fornecem uma garantia sólida.
| Modelo | Perda sem carga (W) | Perda de carga (KV) sob diferentes classificações de resistência térmica de isolamento | Resistência a curto-circuito | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
