PRODUTOS

SC (B) Transformador tipo seco de resina fundida tipo 11
Os transformadores a seco produzidos por nossa empresa atendem a todos os padrões de desempenho, e a experiência do usuário comprovou sua operação confiável, alcançando um nível avançado nacionalmente. Esses produtos empregam tecnologias de fabricação estrangeiras de ponta, com desenhos de projeto e documentação técnica completos, precisos e claros; apoiado por equipamentos de produção de última geração, processos de fabricação estáveis e recursos de testes abrangentes, garantindo garantia de qualidade robusta para produção de produtos premium.
Visão geral do produto
O transformador tipo seco produzido pela nossa empresa possui seus índices de desempenho estão alinhados com diversos padrões, e foi comprovado pelos usuários como confiável na operação e atingindo o nível avançado nacional. Esta série de produtos adota tecnologia de fabricação avançada estrangeira, desenhos de projeto e documentos técnicos são completos, corretos e claros, equipamentos de produção avançados, processo de fabricação estável, meios de medição completos, para a produção de produtos de alta qualidade fornecem uma garantia sólida.
| Modelo | Capacidade nominal (KVA) | Número do grupo de conexão | Combinação de tensão (KV) | Perda sem carga (W) | Perdas de carga (W) | Corrente sem carga(%) | Resistência a curto-circuito (%) | ||||
| Alta Pressão | Combinação de Votação | Baixa Pressão | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5%ou±2*2,5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
