PRODUSE

Transformator de tip uscat neîncapsulat SC(B)10
1. Structura bobinei proiectată meticulos și procesul de impregnare în vid asigură că transformatorul SG (B)10 nu prezintă descărcare parțială, nu prezintă fisuri pe toată durata de viață și nu suferă nicio degradare a performanței izolației.
2. Componenta de înaltă tensiune utilizează o configurație de înfășurare continuă, în timp ce componenta de joasă tensiune folosește înfășurare cu folie; ambele suferă procese integrate de impregnare și întărire în vid, susținute de materiale ceramice de înaltă rezistență, oferind o rezistență excelentă la curenții bruște de scurtcircuit.
3. Neinflamabil, ignifug, non-toxic, auto-stingabil și rezistent la foc.
4. Când este ars sub flăcări deschise la temperatură ridicată, transformatorul SG(B)10 practic nu produce fum.
5. Transformatorul are izolație clasa H (180°C).
6. Stratul de izolație este extrem de subțire și uniform. Prezintă o capacitate excepțională de suprasarcină pe termen scurt, care nu necesită răcire forțată și poate rezista supraîncărcărilor pe termen lung de 120% și supraîncărcărilor de 3 ore de 140%. Datorită naturii nedegradabile și elastice a acestui material izolator, acesta poate fi încărcat complet imediat în condiții de ±50°C.
Prezentare generală a produsului
Transformatorul de tip uscat produs de firma noastra are indicii de performanță în conformitate cu diverse standarde și a fost dovedit de utilizatori a fi de încredere în funcționare și atinge nivelul avansat național. Această serie de produse adoptă tehnologie străină avansată de fabricație, desenele de proiectare și documentele tehnice sunt complete, corecte și clare, echipamente avansate de producție, proces de fabricație stabil, mijloace complete de măsurare, pentru producția de produse de înaltă calitate oferă o garanție solidă.
| Model | Pierdere fără sarcină (W) | Pierderea de sarcină (KV) sub diferite evaluări de rezistență la căldură a izolației | Rezistenta la scurtcircuit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F(120℃) | H (145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
