PRODUKTY

Nezapuzdrený suchý transformátor typu SC(B)10
1. Precízne navrhnutá štruktúra cievky a proces vákuovej impregnácie zaisťujú, že transformátor SG (B)10 nevykazuje žiadne čiastočné výboje, nevykazuje žiadne praskliny počas celej svojej životnosti a nezaznamenáva žiadne zhoršenie izolačného výkonu.
2. Vysokonapäťový komponent využíva konfiguráciu kontinuálneho vinutia, zatiaľ čo nízkonapäťový komponent využíva fóliové vinutie; oba prechádzajú integrovanými procesmi vákuovej impregnácie a vytvrdzovania, podporované vysoko pevnými keramickými materiálmi, ktoré poskytujú vynikajúcu odolnosť voči náhlym skratovým prúdom.
3. Nehorľavý, nehorľavý, netoxický, samozhášavý a ohňovzdorný.
4. Pri spaľovaní pod vysokoteplotným otvoreným ohňom transformátor SG(B)10 prakticky neprodukuje žiadny dym.
5. Transformátor má izoláciu triedy H (180°C).
6. Izolačná vrstva je extrémne tenká a rovnomerná. Vykazuje výnimočnú krátkodobú kapacitu preťaženia, nevyžaduje nútené chladenie a vydrží dlhodobé preťaženie 120 % a 3-hodinové preťaženie 140 %. Vzhľadom na nedegradujúcu a elastickú povahu tohto izolačného materiálu je možné ho ihneď plne zaťažiť pri teplote ±50°C.
Prehľad produktov
Suchý transformátor vyrábaný našou spoločnosťou má jeho výkonnostné indexy sú v súlade s rôznymi štandardmi a používatelia preukázali, že je spoľahlivý v prevádzke a dosahuje pokročilú národnú úroveň. Táto séria produktov využíva zahraničnú vyspelú výrobnú technológiu, konštrukčné výkresy a technické dokumenty sú úplné, správne a jasné, moderné výrobné zariadenia, stabilný výrobný proces, kompletné meracie prostriedky, na výrobu vysoko kvalitných výrobkov poskytujú solídnu záruku.
| Model | Strata naprázdno (W) | Strata zaťaženia (KV) pri rôznych hodnotách tepelnej odolnosti izolácie | Odolnosť proti skratu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG(B) 10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B) 10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B) 10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B) 10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B) 10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B) 10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B) 10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B) 10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B) 10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B) 10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B) 10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B) 10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
