O'OGA

Vasega 20KV SC(B)10-ituaiga lafo resini mago-ituaiga Pule Transformer
O transformers mago-ituaiga gaosia e la matou kamupani ausia tulaga uma o faatinoga, ma o le poto masani o tagata faaaoga ua faamaonia lo latou faagaoioiga faatuatuaina, ausia se tulaga maualuga i le atunuu. O nei oloa o loʻo faʻaaogaina tekinolosi faʻatau oloa mai fafo, faʻatasi ai ma ata atoatoa, saʻo, ma manino ma faʻamaumauga faʻapitoa; lagolagoina e meafaigaluega fa'aonaponei fa'aonaponei, fa'agasologa o gaosiga mautu, ma agava'a fa'ata'ita'iga fa'apitoa, fa'amautinoaina le fa'amautinoaga lelei mo le gaosiga o oloa fa'apitoa.
| Fa'ata'ita'iga | Avanoa Fa'atatau (KVA) | Numera Vaega So'oga | Galulue Tuufaatasi(KV) | Leai se utaga leiloa(W) | Utaina gau(W) | Leai se uta i le taimi nei(%) | Tete'e pu'upu'u(%) | ||
| Malosi maualuga | Tuufaatasiga Palota | Malosi maualalo | |||||||
| SC10-50 | 50 | Yyn0orDyn11 | 20 | ±5% ±2*2.5%Po o*2.5% | 0.4 | 340 | 1180 | 2.0 | 6.0 |
| SC10-100 | 100 | 540 | 1910 | 1.8 | |||||
| SC10-160 | 160 | 670 | 2780 | 1.5 | |||||
| SC(B)10-200 | 200 | 730 | 2820 | 1.5 | |||||
| SC(B)10-250 | 250 | 840 | 3280 | 1.3 | |||||
| SC(B)10-315 | 315 | 970 | 3910 | 1.3 | |||||
| SC(B)10-400 | 400 | 1150 | 4640 | 1.1 | |||||
| SC(B)10-500 | 500 | 1350 | 5550 | 1.1 | |||||
| SC(B)10-630 | 630 | 1530 | 6550 | 1.0 | |||||
| SC(B)10-800 | 800 | 1750 | 7910 | 1.0 | |||||
| SC(B)10-1000 | 1000 | 2070 | 9370 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-1250 | 1250 | 2380 | 11050 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-1600 | 1600 | 2790 | 13300 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-2000 | 2000 | 3240 | 15690 | 0.7 | |||||
| SC(B)10-2500 | 2500 | 3870 | 18550 | 0.7 | |||||
Vasega 20KV SC(B)10-ituaiga lafo resini mago-ituaiga Pule Transformer
