O'OGA

SC(B)10-ituaiga lafo resini mago-ituaiga Transformer
O transformers mago-ituaiga gaosia e la matou kamupani ausia tulaga uma o faatinoga, ma o le poto masani o tagata faaaoga ua faamaonia lo latou faagaoioiga faatuatuaina, ausia se tulaga maualuga i le atunuu. O nei oloa o loʻo faʻaaogaina tekinolosi faʻatau oloa mai fafo, faʻatasi ai ma ata atoatoa, saʻo, ma manino ma faʻamaumauga faʻapitoa; lagolagoina e meafaigaluega fa'aonaponei fa'aonaponei, fa'agasologa o gaosiga mautu, ma agava'a fa'ata'ita'iga fa'apitoa, fa'amautinoaina le fa'amautinoaga lelei mo le gaosiga o oloa fa'apitoa.
Va'aiga lautele o oloa
O le transformer dry-type na gaosia e le matou kamupani ua o lona fa'atinoga fa'asinomaga i laina ma tulaga eseese, ma ua fa'amaonia e tagata fa'aoga e fa'atuatuaina i le fa'agaioiga ma o'o atu i le tulaga maualuga o le atunu'u. O lenei faʻasologa o oloa faʻaaogaina tekinolosi gaosiga faʻapitoa mai fafo, ata mamanu ma pepa faʻatekinisi ua maeʻa, saʻo ma manino, faʻaogaina masini gaosiga, faʻagasologa o gaosiga faʻamautu, fua atoatoa auala, mo le gaosiga o oloa maualuga e maua ai se faʻamautinoaga mausali.
| Fa'ata'ita'iga | Numera Vaega So'oga | Galulue Tuufaatasi(KV) | Leai se utaga leiloa(W) | Utaina gau(W) | Leai se uta i le taimi nei(%) | Tete'e pu'upu'u(%) | ||
| Malosi maualuga | Tuufaatasiga Palota | Malosi maualalo | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5± | ±5%2*2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
