O'OGA

SC(B)10-ituaiga e le fa'apipi'i fa'amago-ituaiga Transformer
1. O le fausaga faʻapipiʻi faʻapitoa ma le faʻaogaina o le vacuum impregnation faʻamautinoaina o le SG (B) 10 transformer e faʻaalia le leai o se vaega, e leai se taʻe i lona olaga atoa o auaunaga, ma e leai se faʻaleagaina i le faʻaogaina o le faʻaogaina.
2. O le vaega maualuga-voltage o loʻo faʻaaogaina se faʻasologa faʻasolosolo faʻasolosolo, aʻo faʻaogaina e le vaega maualalo-voltage le faʻaogaina o foil; o lo'o fa'atasi uma le impregnation vacuum ma fa'amālōlōina fa'agasologa, lagolagoina e mea sima malosi-maualuga, tu'uina atu le tete'e lelei i au fa'afuase'i pupuu.
3. E le mafai ona mu, e le mu, e le oona, e tineia e le tagata lava ia, ma le afi.
4. Pe a mu i lalo o le maualuga-vevela afi matala, le SG(B)10 transformer maua toetoe lava leai se asu.
5. O le transformer o loʻo faʻaalia ai le H-vasega (180 ° C) faʻapipiʻiina.
6. E matua manifinifi ma toniga le vaega insulation. O loʻo faʻaalia ai se tulaga faʻapitoa mo taimi puʻupuʻu le mamafa, e le manaʻomia ai se faʻamafanafana faʻamalosi, ma e mafai ona tatalia le mamafa umi o le 120% ma le 3-itula le mamafa o le 140%. Ona o le le faʻaleagaina ma le faʻamama le natura o lenei mea faʻapipiʻi, e mafai ona utaina atoatoa i lalo ole ± 50 ° C tulaga.
Va'aiga lautele o oloa
O le transformer dry-type na gaosia e le matou kamupani ua o lona fa'atinoga fa'asinomaga i laina ma tulaga eseese, ma ua fa'amaonia e tagata fa'aoga e fa'atuatuaina i le fa'agaioiga ma o'o atu i le tulaga maualuga o le atunu'u. O lenei faʻasologa o oloa faʻaaogaina tekinolosi gaosiga faʻapitoa mai fafo, ata mamanu ma pepa faʻatekinisi ua maeʻa, saʻo ma manino, faʻaogaina masini gaosiga, faʻagasologa o gaosiga faʻamautu, fua atoatoa auala, mo le gaosiga o oloa maualuga e maua ai se faʻamautinoaga mausali.
| Fa'ata'ita'iga | Leai se utaga leiloa (W) | Uta gau (KV) I lalo o le Insulation Eseese Fa'ailoga Tete'e vevela | Tete'e pupuu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
