O'OGA

SC(B)11-ituaiga lafo resini mago-ituaiga Transformer
O transformers mago-ituaiga gaosia e la matou kamupani ausia tulaga uma o faatinoga, ma o le poto masani o tagata faaaoga ua faamaonia lo latou faagaoioiga faatuatuaina, ausia se tulaga maualuga i le atunuu. O nei oloa o loʻo faʻaaogaina tekinolosi faʻatau oloa mai fafo, faʻatasi ai ma ata atoatoa, saʻo, ma manino ma faʻamaumauga faʻapitoa; lagolagoina e meafaigaluega fa'aonaponei fa'aonaponei, fa'agasologa o gaosiga mautu, ma agava'a fa'ata'ita'iga fa'apitoa, fa'amautinoaina le fa'amautinoaga lelei mo le gaosiga o oloa fa'apitoa.
Va'aiga lautele o oloa
O le transformer dry-type na gaosia e le matou kamupani ua o lona fa'atinoga fa'asinomaga i laina ma tulaga eseese, ma ua fa'amaonia e tagata fa'aoga e fa'atuatuaina i le fa'agaioiga ma o'o atu i le tulaga maualuga o le atunu'u. O lenei faʻasologa o oloa faʻaaogaina tekinolosi gaosiga faʻapitoa mai fafo, ata mamanu ma pepa faʻatekinisi ua maeʻa, saʻo ma manino, faʻaogaina masini gaosiga, faʻagasologa o gaosiga faʻamautu, fua atoatoa auala, mo le gaosiga o oloa maualuga e maua ai se faʻamautinoaga mausali.
| Fa'ata'ita'iga | Avanoa Fa'atatau (KVA) | Numera Vaega So'oga | Galulue Tuufaatasi(KV) | Leai se utaga leiloa(W) | Utaina gau(W) | Leai se uta i le taimi nei(%) | Tete'e pu'upu'u(%) | ||||
| Malosi maualuga | Tuufaatasiga Palota | Malosi maualalo | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5%poo±2*2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
