O'OGA

SC(B)13-ituaiga lafo resini mago-ituaiga Transformer
Le maualalo o gau: O oloa e leai se uta gau e sili atu i le 30% maualalo nai lo le SCB 10 faʻataʻitaʻiga, ma o lona gau o le uta e sili atu i le 10% maualalo nai lo le SCB 11 faʻataʻitaʻiga, ofoina atu le malosi sili ona lelei, faʻaogaina le tau, ma le faʻatinoina o le leai o se tausiga.
Le pisapisao maualalo: O oloa tulaga pisa o 10-15 decibels pe sili atu le maualalo nai lo le tulaga faapolofesa oi ai nei JB / T10088-2016 "Acoustic Level o 6-220 kV Transformers".
Malosi faʻainisinia maualuga: Resin faʻatasi ma faʻatumu faʻaititia le fesuiaiga i le faʻalauteleina.
Va'aiga lautele o oloa
O le transformer dry-type na gaosia e le matou kamupani ua o lona fa'atinoga fa'asinomaga i laina ma tulaga eseese, ma ua fa'amaonia e tagata fa'aoga e fa'atuatuaina i le fa'agaioiga ma o'o atu i le tulaga maualuga o le atunu'u. O lenei faʻasologa o oloa faʻaaogaina tekinolosi gaosiga faʻapitoa mai fafo, ata mamanu ma pepa faʻatekinisi ua maeʻa, saʻo ma manino, faʻaogaina masini gaosiga, faʻagasologa o gaosiga faʻamautu, fua atoatoa auala, mo le gaosiga o oloa maualuga e maua ai se faʻamautinoaga mausali.
| Fa'ata'ita'iga | Avanoa Fa'atatau (KVA) | Numera Vaega So'oga | Galulue Tuufaatasi(KV) | Leai se utaga leiloa(W) | Utaina gau(W) | Leai se uta i le taimi nei(%) | Tete'e pu'upu'u(%) | ||
| Malosi maualuga | Tuufaatasiga Palota | Malosi maualalo | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn0orDyn11 | 66.310 | ±5%±2*2.5%Po o*2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SC(B)13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SC(B)13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
