O'OGA

SC(B)H15-Type Amorphous Alloy Cast Resin
O la matou kamupani o lo'o gaosia vaega e tolu-vaega, tolu-koluma amorphous alloy dry-type transformers lea e maua ai le lelei o le fa'aliliuina fa'amago fa'ato'aga a'o fa'aalia ai se fausaga sili atu fa'atatau ma fa'aleleia le fa'atuatuaina.
O la matou kamupani o lo'o gaosia vaega e tolu-vaega, tolu-koluma amorphous alloy dry-type transformers lea e maua ai le lelei o le fa'aliliuina fa'amago fa'ato'aga a'o fa'aalia ai se fausaga sili atu fa'atatau ma fa'aleleia le fa'atuatuaina.
La'ititi gau: O oloa e leai se uta gau e na'o le 40% o le SCB 10 fa'ata'ita'iga, e ofoina atu le malosi sili ona lelei, fa'agaioiga taugofie, ma le fa'atinoina o le leai o se tausiga.
Le pisapisao maualalo: O oloa tulaga pisa o le 10-15 decibels pe sili atu le maualalo nai lo le tulaga faapolofesa oi ai nei JB/T10088-2016 "Acoustic Level o 6-220 kV Transformers".
Fa'ato'a maualalo vaega: O le paluga resin e fa'aaogaina tekinolosi fa'ato'aga e lua-auala fa'aoso fa'aonaponei ma fa'amama ata tifaga fa'amama-ia fa'amautinoa le fa'afefiloi tutusa ma le fa'aumatia atoa o le ea. O le oloa o loʻo faʻaalia ai le maualalo o vaega faʻasalalau, lea e mafai ona pulea i lalo ole 5 PC. O le maualuga-voltage ma le maualalo-voltage coils e lafo i lalo o le gaogao ma tulaga o le mamafa, faʻamautinoaina le faʻapipiʻiina o le resin e ausia uma le faʻapipiʻiina atoa ma le faʻaogaina o le impregnation. O le tino lafo o lo'o fa'aalia ai se fausaga mafiafia fa'amaloloina e fa'asa'o, fa'asa-pa, ma fa'alelei le si'osi'omaga.
O mea e fa'amama ai e pei o alava tioata o lo'o fa'aaogaina i vili manu'a o lo'o iai mea e tineia ai le tagata lava ia; latou te le fa'atupuina arcs eletise i taimi pupuu, ma le resin e le fa'asa'olotoina oona po'o kasa leaga i lalo o le vevela maualuga.
Malosiaga faʻainisinia maualuga: Resin ma faʻatumu e faʻaitiitia ai le fesuiaiga o faʻaopoopoga faʻaopoopoga i totonu o le tino lafo, faʻaitiitia ai le faʻaitiitia o le faʻaitiitia ma le faʻalavelave i totonu, ma iʻu ai i le maualuga o le maaa o le oloa faʻamalolo. O le epoxy resin encapsulation layers i totonu ma fafo o le maualuga ma le maualalo-voltage coils o loʻo i ai mea faʻamalosia muamua e fausia ai se fausaga mafiafia e pei o le sima faʻamalosia, ma maua ai le malosi faʻainisinia e sili atu nai lo le resin epoxy mama ma mafai ai ona teteʻe atu i malosiaga faʻafuaseʻi o le eletise e aunoa ma se faʻaleagaina.
| Fa'ata'ita'iga | Avanoa Fa'atatau (KVA) | Numera Vaega So'oga | Galulue Tuufaatasi(KV) | Leai se utaga leiloa(W) | Utaina gau(W) | Leai se uta i le taimi nei(%) | Tete'e pu'upu'u(%) | ||
| Malosi maualuga | Tuufaatasiga Palota | Malosi maualalo | |||||||
| SCH15-30 | 30 | Dyn11 | 66.36.61010.511 | ±5%±2*2.5% | 0.4 | 70 | 710 | 1.6 | 4.0 |
| SCH15-50 | 50 | 90 | 1000 | 1.4 | |||||
| SCH15-80 | 80 | 120 | 1380 | 1.3 | |||||
| SCH15-100 | 100 | 130 | 1570 | 1.2 | |||||
| SCH15-125 | 125 | 150 | 1850 | 1.1 | |||||
| SC(B)H15-160 | 160 | 170 | 2130 | 1.1 | |||||
| SC(B)H15-200 | 200 | 200 | 2530 | 1.0 | |||||
| SC(B)H15-250 | 250 | 230 | 2760 | 1.0 | |||||
| SC(B)H15-315 | 315 | 280 | 3470 | 0.9 | |||||
| SC(B)H15-400 | 400 | 310 | 3990 | 0.8 | |||||
| SC(B)H15-500 | 500 | 360 | 4880 | 0.8 | |||||
| SC(B)H15-630 | 630 | 420 | 5880 | 0.7 | |||||
| SC(B)H15-630 | 630 | 410 | 5960 | 0.7 | 6.0 | ||||
| SC(B)H15-800 | 800 | 480 | 6960 | 0.7 | |||||
| SC(B)H15-1000 | 1000 | 550 | 8130 | 0.6 | |||||
| SC(B)H15-1250 | 1250 | 650 | 9690 | 0.6 | |||||
| SC(B)H15-1600 | 1600 | 760 | 11730 | 0.6 | |||||
| SC(B)H15-2000 | 2000 | 1000 | 14450 | 0.5 | |||||
| SC(B)H15-2500 | 2500 | 1200 | 17170 | 0.5 | |||||
| SC(B)H15-1600 | 1600 | 760 | 12960 | 0.6 | 8.0 | ||||
| SC(B)H15-2000 | 2000 | 1000 | 15960 | 0.5 | |||||
| SC(B)H15-2500 | 2500 | 1200 | 18890 | 0.5 | |||||
