O'OGA

SH15-Type Amorphous Alloy Power Transformer
O lenei oloa o se ituaiga faʻamaufaʻailoga faʻatumu suauʻu, faʻaogaina i luga o le mataupu faavae tutusa e pei o se faʻamaufaʻailoga eletise transformer. Amorphous alloy e aofia ai le uʻamea, nickel, cobalt, silicon, boron, carbon, ma isi elemene. O se mea maneta vaivai homotropic e fa'aalia i le maualalo o le malosi fa'amaneta, leai ni fa'aletonu fa'avae e fa'alavelaveina ai le fe'avea'i o le puipui, ma se mafiafia manifinifi e na'o le 0.027 mm. O le mea lea, o lona faʻatumu e faʻaititia i le naʻo le 0.75-0.8, ae o lona resistivity e sili atu le maualuga-3-6 taimi o le ipu uʻamea silicon-ma o lona maʻaʻa e lima taimi sili atu. Amorphous alloy e fa'aalia ai le ma'ale'ale fa'apitoa i fa'alavelave fa'ainisinia.
| Fa'ata'ita'iga | Avanoa Fa'atatau (KVA) | Numera Vaega So'oga | Galulue Tuufaatasi(KV) | Leai se utaga leiloa(W) | Utaina gau(W) | Leai se uta i le taimi nei(%) | Tete'e pu'upu'u(%) | ||||
| Malosi maualuga | Tuufaatasiga Palota | Malosi maualalo | |||||||||
| SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 66.31010.511 | ±5%Po o±2*2.5% | 0.4 | 33 | 600 | 1.70 | 4.0 | ||
| SH15-M-50 | 50 | 43 | 870 | 1.30 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-63 | 63 | 50 | 1040 | 1.20 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-80 | 80 | 60 | 1250 | 1.10 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-100 | 100 | 75 | 1500 | 1.00 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-125 | 125 | 85 | 1800 | 0.90 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-160 | 160 | 100 | 2200 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-200 | 200 | 120 | 2600 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-250 | 250 | 140 | 3050 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-315 | 315 | 170 | 3650 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-400 | 400 | 200 | 4300 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-500 | 500 | 240 | 5150 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.20 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.20 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-2000 | 2000 | 750 | 18300 | 0.20 | 5.0 | ||||||
| S(B)H15-M-2500 | 2500 | 900 | 20200 | 0.20 | 5.0 | ||||||
SH15-Type Amorphous Alloy Power Transformer
