Alaabooyinka

SC(B) 10-Nooca Cast Resin Qalalan Nooca Qalalan
Transformers-yada nooca qalalan ee ay soo saarto shirkadeena waxay la kulmaan dhammaan heerarka waxqabadka, iyo khibradda isticmaaluhu waxay xaqiijisay hawlgalkooda la isku halayn karo, iyagoo gaadhay heer qaran oo heer qaran ah. Alaabooyinkani waxay shaqaaleeyaan tignoolajiyada wax soo saarka shisheeye ee jeexan, oo leh sawirro dhammaystiran, sax ah, oo cad iyo dukumeenti farsamo; oo ay taageerayaan qalabka wax-soo-saarka casriga ah, hababka wax-soo-saarka xasilloon, iyo awoodaha imtixaannada oo dhammaystiran, hubinta hubinta tayada adag ee wax-soo-saarka qiimaha sarreeya.
Dulmarka alaabta
Transformer-ka nooca qalalan ee ay soo saarto shirkadeena ayaa leh tusmooyinkeeda waxqabad si waafaqsan heerarka kala duwan, waxaana caddeeyey isticmaalayaashu inay yihiin kuwo la isku halayn karo marka la hawlgalayo oo ay gaaraan heerka sare ee qaranka. Taxanaha alaabooyinka waxay qaataan tignoolajiyada wax soo saarka sare ee ajnabiga ah, sawirada naqshadeynta iyo dukumiintiyada farsamada ayaa dhameystiran, sax ah oo cad, qalab wax soo saar sare leh, habka wax soo saarka ee xasilloon, cabbirka oo dhammaystiran, oo loogu talagalay soo saarista alaabooyinka tayada sare leh waxay bixiyaan dammaanad adag.
| Qaabka | Lambarka Kooxda Isku xirka | Isku-dhafka Voltage (KV) | Khasaar la'aan (W) | Qasaaraha Xamuulka ah (W) | Hadda ma-rar (%) | Iska caabin-gaaban (%) | ||
| Cadaadis sare | Isku-dhafka Votage | Cadaadis hoose | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5 ± | ±5%2*2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
