PRODUK

SC (B) 10-Tipe Non-Encapsulated garing-Tipe trafo
1. Struktur coil dirancang meticulously sarta prosés impregnation vakum mastikeun yén SG (B) 10 trafo némbongkeun euweuh ngurangan parsial, nembongkeun euweuh cracking sapanjang sakabéh kahirupan layanan na, sarta ngalaman euweuh degradasi dina kinerja insulasi.
2. komponén-tegangan tinggi employs konfigurasi pungkal kontinyu, sedengkeun komponén-tegangan low migunakeun foil pungkal; duanana ngalaman impregnation vakum terpadu jeung prosés curing, dirojong ku-kakuatan tinggi bahan keramik, nyadiakeun résistansi alus teuing pikeun arus pondok-circuit dadakan.
3. Non-flammable, seuneu-retardant, non-toksik, timer extinguishing, sarta seuneu-tahan.
4. Lamun dibeuleum dina suhu luhur kabuka seuneu, SG (B) 10 trafo ngahasilkeun ampir euweuh haseup.
5. trafo ciri H-kelas (180 ° C) insulasi.
6. Lapisan insulasi pisan ipis jeung seragam. Éta nunjukkeun kapasitas kaleuleuwihan jangka pondok anu luar biasa, henteu meryogikeun pendinginan paksa, sareng tiasa tahan kaleuleuwihan jangka panjang 120% sareng kaleuleuwihan 3 jam tina 140%. Alatan sipat non-degrading sarta elastis bahan insulating ieu, éta bisa pinuh dimuat langsung dina ± 50 ° C kaayaan.
Ihtisar produk
Trafo tipe garing anu diproduksi ku perusahaan kami gaduh indéks kinerja na saluyu jeung sagala rupa standar, sarta geus dibuktikeun ku pamaké bisa dipercaya dina operasi sarta ngahontal tingkat canggih nasional. Runtuyan produk ieu ngadopsi téknologi manufaktur canggih asing, gambar desain sareng dokumén téknis lengkep, leres sareng jelas, alat produksi canggih, prosés manufaktur stabil, hartosna ukur lengkep, pikeun ngahasilkeun produk kualitas luhur nyayogikeun jaminan anu padet.
| Modél | Leungitna tanpa beban (W) | Beban Loss (KV) Dina Insulasi Béda Ratings Résistansi Panas | Résistansi sirkuit pondok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
