PRODUK

SH15-Tipe amorf Alloy Power trafo
Produk ieu mangrupikeun jinis disegel anu dieusi minyak, beroperasi dina prinsip anu sami sareng trafo listrik anu disegel. alloy amorf utamana diwangun ku beusi, nikel, kobalt, silikon, boron, karbon, sarta elemen séjén. Ieu mangrupakeun bahan magnét lemes homotropic dicirikeun ku kakuatan magnetization low, henteuna defects struktural nu ngahalangan gerakan témbok domain, sarta ketebalan pisan ipis ngan 0,027 mm. Akibatna, faktor keusikan na diréduksi jadi saukur 0.75-0.8, bari résistansi na nyata luhur-3-6 kali tina plat baja silikon-jeung karasa na lima kali leuwih gede. alloy amorf némbongkeun sensitipitas luar biasa kana stress mékanis.
| Modél | Kapasitas dipeunteun (KVA) | Nomer Grup Sambungan | Kombinasi tegangan (KV) | Leungitna tanpa beban (W) | Karugian Beban (W) | Arus tanpa beban(%) | Résistansi sirkuit pondok (%) | ||||
| Tekanan tinggi | Kombinasi Votage | Tekanan rendah | |||||||||
| SH15-M-30 | 30 | Dina11 | 66.31010.511 | ± 5% Atawa ± 2*2,5% | 0.4 | 33 | 600 | 1.70 | 4.0 | ||
| SH15-M-50 | 50 | 43 | 870 | 1.30 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-63 | 63 | 50 | 1040 | 1.20 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-80 | 80 | 60 | 1250 | 1.10 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-100 | 100 | 75 | 1500 | 1.00 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-125 | 125 | 85 | 1800 | 0.90 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-160 | 160 | 100 | 2200 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-200 | 200 | 120 | 2600 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-250 | 250 | 140 | 3050 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-315 | 315 | 170 | 3650 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-400 | 400 | 200 | 4300 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-500 | 500 | 240 | 5150 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.20 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.20 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-2000 | 2000 | 750 | 18300 | 0.20 | 5.0 | ||||||
| S(B)H15-M-2500 | 2500 | 900 | 20200 | 0.20 | 5.0 | ||||||
SH15-Tipe amorf Alloy Power trafo
