PRODUKTER

SC(B)10-typ icke-inkapslad torr-typ transformator
1. Den noggrant utformade spolstrukturen och vakuumimpregneringsprocessen säkerställer att SG (B)10-transformatorn inte uppvisar några partiella urladdningar, inte visar några sprickor under hela sin livslängd och inte upplever någon försämring av isoleringsprestanda.
2. Högspänningskomponenten använder en kontinuerlig lindningskonfiguration, medan lågspänningskomponenten använder folielindning; båda genomgår integrerade vakuumimpregnerings- och härdningsprocesser, stödda av höghållfasta keramiska material, vilket ger utmärkt motstånd mot plötsliga kortslutningsströmmar.
3. Ej brandfarlig, flamskyddad, giftfri, självsläckande och brandbeständig.
4. När transformatorn SG(B)10 bränns under öppna lågor med hög temperatur producerar den praktiskt taget ingen rök.
5. Transformatorn har H-klass (180°C) isolering.
6. Isoleringsskiktet är extremt tunt och enhetligt. Den uppvisar exceptionell kortvarig överbelastningskapacitet, kräver ingen forcerad kylning, och tål långvariga överbelastningar på 120 % och 3-timmars överbelastningar på 140 %. På grund av den icke-nedbrytande och elastiska karaktären hos detta isolerande material, kan det laddas helt omedelbart under ±50°C förhållanden.
Produktöversikt
Den torra transformatorn som produceras av vårt företag har dess prestandaindex är i linje med olika standarder och har bevisats av användare att vara pålitlig i drift och nå den nationella avancerade nivån. Denna serie av produkter antar utländsk avancerad tillverkningsteknik, designritningar och tekniska dokument är kompletta, korrekta och tydliga, avancerad produktionsutrustning, stabil tillverkningsprocess, kompletta mätmetoder, för produktion av högkvalitativa produkter ger en solid garanti.
| Modell | Obelastningsförlust (W) | Lastförlust (KV) under olika isoleringsvärden för värmebeständighet | Kortslutningsmotstånd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
