МАХСУЛОТ

SC (B) 10-Намуди меандешанд қатрон хушк-Намуди трансформатор
Трансформаторҳои хушкии истеҳсолкардаи ширкати мо ба ҳама стандартҳои кор мувофиқат мекунанд ва таҷрибаи корбар кори боэътимоди онҳоро тасдиқ намуда, ба сатҳи пешрафтаи миллӣ ноил шудааст. Дар ин маҳсулот технологияҳои пешқадами истеҳсолии хориҷӣ бо нақшаҳои пурра, дақиқ ва равшани тарҳрезӣ ва ҳуҷҷатҳои техникӣ истифода мешаванд; бо таҷҳизоти замонавии истеҳсолӣ, равандҳои устувори истеҳсолӣ ва иқтидори ҳамаҷонибаи санҷиш дастгирӣ карда мешавад, ки кафолати устувори сифатро барои истеҳсоли маҳсулоти олӣ таъмин мекунад.
Шарҳи маҳсулот
Трансформатори типи хушкие, ки корхонаи мо истехсол мекунад нишондиҳандаҳои иҷрои он мувофиқи стандартҳои гуногун, ва аз ҷониби истифодабарандагон собит шудааст, ки дар амалиёт боэътимод ва ба сатҳи пешрафтаи миллӣ мерасад. Ин силсилаи маҳсулот технологияи пешрафтаи истеҳсолии хориҷиро қабул мекунад, нақшаҳои тарҳрезӣ ва ҳуҷҷатҳои техникӣ мукаммал, дуруст ва возеҳ, таҷҳизоти пешрафтаи истеҳсолӣ, раванди устувори истеҳсолот, воситаҳои ченкунии мукаммал, барои истеҳсоли маҳсулоти баландсифат кафолати устувор медиҳанд.
| Модели | Рақами гурӯҳи пайвастшавӣ | Омезиши шиддат (КВ) | Талафоти бебор (Вт) | Талафоти сарборӣ (W) | Ҷараёни бидуни сарборӣ (%) | Муқовимати ноқилҳои кӯтоҳ (%) | ||
| Фишори баланд | Комбинатсияи овозҳо | Фишори паст | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538,5± | ±5%2*2,5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
