ÜRÜNLER

SC(B)10-Tipi Kapsülsüz Kuru Tip Transformatör
1. Titizlikle tasarlanmış bobin yapısı ve vakumlu emprenye işlemi, SG (B)10 transformatörünün kısmi deşarj göstermemesini, tüm hizmet ömrü boyunca çatlama göstermemesini ve yalıtım performansında herhangi bir bozulma yaşamamasını sağlar.
2. Yüksek voltaj bileşeni sürekli bir sarım konfigürasyonu kullanırken, düşük voltaj bileşeni folyo sarımı kullanır; her ikisi de ani kısa devre akımlarına karşı mükemmel direnç sağlayan yüksek mukavemetli seramik malzemelerle desteklenen entegre vakumlu emprenye ve sertleştirme işlemlerinden geçer.
3. Yanmaz, alev geciktirici, toksik olmayan, kendi kendine sönen ve yangına dayanıklı.
4. Yüksek sıcaklıkta açık alev altında yakıldığında SG(B)10 transformatör neredeyse hiç duman çıkarmaz.
5. Transformatör H sınıfı (180°C) izolasyona sahiptir.
6. Yalıtım katmanı son derece ince ve tekdüzedir. Olağanüstü kısa süreli aşırı yük kapasitesi sergiler, zorlamalı soğutma gerektirmez ve uzun süreli aşırı yüklere %120 ve 3 saatlik aşırı yüklere %140 dayanabilir. Bu yalıtım malzemesinin bozulmayan ve elastik yapısı nedeniyle ±50°C koşullarında anında tam olarak yüklenebilmektedir.
Ürüne Genel Bakış
Firmamızın ürettiği kuru tip transformatör performans endeksleri çeşitli standartlara uygun olup, kullanımda güvenilir olduğu ve ulusal ileri seviyeye ulaştığı kullanıcılar tarafından kanıtlanmıştır. Bu ürün serisi, yabancı ileri üretim teknolojisini benimser, tasarım çizimleri ve teknik belgeler eksiksiz, doğru ve nettir, gelişmiş üretim ekipmanları, istikrarlı üretim süreci, tam ölçüm araçları, yüksek kaliteli ürünlerin üretimi için sağlam bir garanti sağlar.
| Modeli | Yüksüz Kaybı (W) | Farklı Yalıtım Isı Direnci Değerleri Altında Yük Kaybı (KV) | Kısa Devre Direnci | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100°C) | F(120°C) | H(145°C) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
