ÜRÜNLER

SC(B)11-Tipi Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör
Firmamızın ürettiği kuru tip transformatörler, tüm performans standartlarını karşılamakta olup, kullanıcı deneyimi, güvenilir çalışmasını doğrulamış ve ulusal düzeyde ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bu ürünlerde eksiksiz, doğru ve net tasarım çizimleri ve teknik belgelerle birlikte en son yabancı üretim teknolojileri kullanılmaktadır; En son teknolojiye sahip üretim ekipmanları, istikrarlı üretim süreçleri ve kapsamlı test yetenekleriyle desteklenerek birinci sınıf ürün çıktısı için sağlam kalite güvencesi sağlanır.
Ürüne Genel Bakış
Firmamızın ürettiği kuru tip transformatör performans endeksleri çeşitli standartlara uygun olup, kullanımda güvenilir olduğu ve ulusal ileri seviyeye ulaştığı kullanıcılar tarafından kanıtlanmıştır. Bu ürün serisi, yabancı ileri üretim teknolojisini benimser, tasarım çizimleri ve teknik belgeler eksiksiz, doğru ve nettir, gelişmiş üretim ekipmanları, istikrarlı üretim süreci, tam ölçüm araçları, yüksek kaliteli ürünlerin üretimi için sağlam bir garanti sağlar.
| Modeli | Nominal Kapasite (KVA) | Bağlantı Grubu Numarası | Gerilim Kombinasyonu (KV) | Yüksüz Kayıp (W) | Yük Kayıpları (W) | Yüksüz Akım(%) | Kısa Devre Direnci(%) | ||||
| Yüksek Basınç | Votage Kombinasyonu | Düşük Basınç | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ±%5 veya ±2*2,5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
