SẢN PHẨM

Máy biến áp loại khô nhựa đúc 11 loại SC(B)
Máy biến áp loại khô do công ty chúng tôi sản xuất đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về hiệu suất và trải nghiệm của người dùng đã khẳng định hoạt động đáng tin cậy của chúng, đạt được trình độ tiên tiến trên toàn quốc. Các sản phẩm này sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến của nước ngoài, có bản vẽ thiết kế và tài liệu kỹ thuật đầy đủ, chính xác, rõ ràng; được hỗ trợ bởi thiết bị sản xuất hiện đại, quy trình sản xuất ổn định và khả năng kiểm tra toàn diện, đảm bảo đảm bảo chất lượng mạnh mẽ cho đầu ra sản phẩm cao cấp.
Tổng quan về sản phẩm
Máy biến áp loại khô do công ty chúng tôi sản xuất có các chỉ số hiệu suất của nó phù hợp với các tiêu chuẩn khác nhau và đã được người dùng chứng minh là đáng tin cậy khi vận hành và đạt trình độ tiên tiến quốc gia. Loạt sản phẩm này áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến của nước ngoài, bản vẽ thiết kế và tài liệu kỹ thuật đầy đủ, chính xác và rõ ràng, thiết bị sản xuất tiên tiến, quy trình sản xuất ổn định, phương tiện đo lường hoàn chỉnh, để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao mang lại sự đảm bảo vững chắc.
| người mẫu | Công suất định mức (KVA) | Số nhóm kết nối | Kết hợp điện áp (KV) | Mất không tải (W) | Tổn thất tải(W) | Dòng điện không tải(%) | Điện trở ngắn mạch (%) | ||||
| Áp suất cao | Kết hợp bình chọn | Áp suất thấp | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5% hoặc ±2*2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
