Awọn ọja

20KV Kilasi SC(B)10-Iru Simẹnti Resini Gbẹ-Iru Agbara Amunawa
Awọn oluyipada iru gbigbẹ ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa pade gbogbo awọn iṣedede iṣẹ, ati iriri olumulo ti jẹrisi iṣẹ ṣiṣe igbẹkẹle wọn, ni iyọrisi ipele ilọsiwaju ti orilẹ-ede. Awọn ọja wọnyi lo awọn imọ-ẹrọ iṣelọpọ ajeji ti gige-eti, pẹlu pipe, deede, ati awọn iyaworan apẹrẹ mimọ ati awọn iwe imọ-ẹrọ; ni atilẹyin nipasẹ ohun elo iṣelọpọ-ti-ti-aworan, awọn ilana iṣelọpọ iduroṣinṣin, ati awọn agbara idanwo okeerẹ, ni idaniloju idaniloju didara to lagbara fun iṣelọpọ ọja Ere.
| Awoṣe | Ti won won Agbara(KVA) | Nọmba Ẹgbẹ Asopọ | Apapọ Foliteji (KV) | Pipadanu ko si ẹru (W) | Awọn ipadanu fifuye (W) | Ko si fifuye lọwọlọwọ (%) | Resistance-Circuit Kukuru(%) | ||
| Titẹ giga | Votage Apapo | Ipa kekere | |||||||
| SC10-50 | 50 | Yyn0orDyn11 | 20 | ± 5% ± 2 * 2.5% Tabi * 2.5% | 0.4 | 340 | 1180 | 2.0 | 6.0 |
| SC10-100 | 100 | 540 | 1910 | 1.8 | |||||
| SC10-160 | 160 | 670 | 2780 | 1.5 | |||||
| SC (B) 10-200 | 200 | 730 | 2820 | 1.5 | |||||
| SC (B) 10-250 | 250 | 840 | 3280 | 1.3 | |||||
| SC (B) 10-315 | 315 | 970 | 3910 | 1.3 | |||||
| SC (B) 10-400 | 400 | 1150 | 4640 | 1.1 | |||||
| SC (B) 10-500 | 500 | 1350 | 5550 | 1.1 | |||||
| SC (B) 10-630 | 630 | 1530 | 6550 | 1.0 | |||||
| SC (B) 10-800 | 800 | 1750 | 7910 | 1.0 | |||||
| SC (B) 10-1000 | 1000 | 2070 | 9370 | 0.85 | |||||
| SC (B) 10-1250 | 1250 | 2380 | 11050 | 0.85 | |||||
| SC (B) 10-1600 | 1600 | 2790 | 13300 | 0.85 | |||||
| SC (B) 10-2000 | 2000 | 3240 | 15690 | 0.7 | |||||
| SC (B) 10-2500 | 2500 | 3870 | 18550 | 0.7 | |||||
20KV Kilasi SC(B)10-Iru Simẹnti Resini Gbẹ-Iru Agbara Amunawa
