Awọn ọja

SC (B) 10-Iru Simẹnti Resini Gbẹ-Iru Amunawa
Awọn oluyipada iru gbigbẹ ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa pade gbogbo awọn iṣedede iṣẹ, ati iriri olumulo ti jẹrisi iṣẹ ṣiṣe igbẹkẹle wọn, ni iyọrisi ipele ilọsiwaju ti orilẹ-ede. Awọn ọja wọnyi lo awọn imọ-ẹrọ iṣelọpọ ajeji ti gige-eti, pẹlu pipe, deede, ati awọn iyaworan apẹrẹ mimọ ati awọn iwe imọ-ẹrọ; ni atilẹyin nipasẹ ohun elo iṣelọpọ-ti-ti-aworan, awọn ilana iṣelọpọ iduroṣinṣin, ati awọn agbara idanwo okeerẹ, ni idaniloju idaniloju didara to lagbara fun iṣelọpọ ọja Ere.
ọja Akopọ
Oluyipada iru-gbẹ ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa ni awọn atọka iṣẹ rẹ ni ila pẹlu awọn iṣedede oriṣiriṣi, ati pe o ti jẹri nipasẹ awọn olumulo lati jẹ igbẹkẹle ninu iṣẹ ati de ipele ilọsiwaju ti orilẹ-ede. Awọn ọja jara yii gba imọ-ẹrọ iṣelọpọ ilọsiwaju ajeji, awọn yiya apẹrẹ ati awọn iwe aṣẹ imọ-ẹrọ jẹ pipe, ti o tọ ati kedere, ohun elo iṣelọpọ ilọsiwaju, ilana iṣelọpọ iduroṣinṣin, awọn ọna wiwọn pipe, fun iṣelọpọ awọn ọja ti o ni agbara giga pese iṣeduro to lagbara.
| Awoṣe | Nọmba Ẹgbẹ Asopọ | Apapọ Foliteji (KV) | Pipadanu ko si ẹru (W) | Awọn ipadanu fifuye (W) | Ko si fifuye lọwọlọwọ (%) | Resistance-Circuit Kukuru(%) | ||
| Titẹ giga | Votage Apapo | Ipa kekere | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538,5 ± | ± 5% 2 * 2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
