Awọn ọja

SC (B) 11-Iru Simẹnti Resini Gbẹ-Iru Amunawa
Awọn oluyipada iru gbigbẹ ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa pade gbogbo awọn iṣedede iṣẹ, ati iriri olumulo ti jẹrisi iṣẹ ṣiṣe igbẹkẹle wọn, ni iyọrisi ipele ilọsiwaju ti orilẹ-ede. Awọn ọja wọnyi lo awọn imọ-ẹrọ iṣelọpọ ajeji ti gige-eti, pẹlu pipe, deede, ati awọn iyaworan apẹrẹ mimọ ati awọn iwe imọ-ẹrọ; ni atilẹyin nipasẹ ohun elo iṣelọpọ-ti-ti-aworan, awọn ilana iṣelọpọ iduroṣinṣin, ati awọn agbara idanwo okeerẹ, ni idaniloju idaniloju didara to lagbara fun iṣelọpọ ọja Ere.
ọja Akopọ
Oluyipada iru-gbẹ ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa ni awọn atọka iṣẹ rẹ ni ila pẹlu awọn iṣedede oriṣiriṣi, ati pe o ti jẹri nipasẹ awọn olumulo lati jẹ igbẹkẹle ninu iṣẹ ati de ipele ilọsiwaju ti orilẹ-ede. Awọn ọja jara yii gba imọ-ẹrọ iṣelọpọ ilọsiwaju ajeji, awọn yiya apẹrẹ ati awọn iwe aṣẹ imọ-ẹrọ jẹ pipe, ti o tọ ati kedere, ohun elo iṣelọpọ ilọsiwaju, ilana iṣelọpọ iduroṣinṣin, awọn ọna wiwọn pipe, fun iṣelọpọ awọn ọja ti o ni agbara giga pese iṣeduro to lagbara.
| Awoṣe | Ti won won Agbara(KVA) | Nọmba Ẹgbẹ Asopọ | Apapọ Foliteji (KV) | Pipadanu ko si ẹru (W) | Awọn ipadanu fifuye (W) | Ko si fifuye lọwọlọwọ (%) | Resistance-Circuit Kukuru(%) | ||||
| Titẹ giga | Votage Apapo | Ipa kekere | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ± 5% tabi 2 * 2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
