Awọn ọja

SC (B) 13-Iru Simẹnti Resini Gbẹ-Iru Amunawa
Awọn adanu kekere: Awọn ọja ti kii ṣe fifuye jẹ lori 30% kekere ju ti awoṣe SCB 10 lọ, ati pe pipadanu fifuye rẹ ju 10% kekere ju ti awoṣe SCB 11 lọ, ti o funni ni ṣiṣe agbara ti o dara julọ, iṣẹ ṣiṣe iye owo, ati iṣẹ ṣiṣe laisi itọju.
Ariwo kekere: Awọn ipele ariwo awọn ọja jẹ 10-15 decibels tabi diẹ ẹ sii ju boṣewa ọjọgbọn lọwọlọwọ JB/T10088-2016 “Ipele Acoustic ti 6-220 kV Ayirapada”.
Agbara ẹrọ ti o ga: Resini pẹlu awọn kikun n dinku iyatọ ninu imugboroosi.
ọja Akopọ
Oluyipada iru-gbẹ ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa ni awọn atọka iṣẹ rẹ ni ila pẹlu awọn iṣedede oriṣiriṣi, ati pe o ti jẹri nipasẹ awọn olumulo lati jẹ igbẹkẹle ninu iṣẹ ati de ipele ilọsiwaju ti orilẹ-ede. Awọn ọja jara yii gba imọ-ẹrọ iṣelọpọ ilọsiwaju ajeji, awọn yiya apẹrẹ ati awọn iwe aṣẹ imọ-ẹrọ jẹ pipe, ti o tọ ati kedere, ohun elo iṣelọpọ ilọsiwaju, ilana iṣelọpọ iduroṣinṣin, awọn ọna wiwọn pipe, fun iṣelọpọ awọn ọja ti o ni agbara giga pese iṣeduro to lagbara.
| Awoṣe | Ti won won Agbara(KVA) | Nọmba Ẹgbẹ Asopọ | Apapọ Foliteji (KV) | Pipadanu ko si ẹru (W) | Awọn ipadanu fifuye (W) | Ko si fifuye lọwọlọwọ (%) | Resistance-Circuit Kukuru(%) | ||
| Titẹ giga | Votage Apapo | Ipa kekere | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn0orDyn11 | 66.310 | ±5%±2*2.5%Tabi*2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SC (B) 13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SC (B) 13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SC (B) 13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SC (B) 13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SC (B) 13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SC (B) 13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SC (B) 13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SC (B) 13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SC (B) 13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
