产品展示
产品概述
我公司生产的干式变压器有 其性能指标符合各项标准,经用户证明运行可靠,达到国内先进水平。该系列产品采用国外先进制造技术,设计图纸和技术文件齐全、正确、清晰,生产设备先进,制造工艺稳定,测量手段齐全,为生产高品质的产品提供了坚实的保证。
| 型号 | 连接组号 | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路电阻(%) | ||
| 高压 | 电压组合 | 低压 | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5± | ±5%2*2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
SC(B)10型树脂浇注干式变压器

