产品展示

SC(B)10型非包封干式变压器
1、精心设计的线圈结构和真空浸漆工艺,保证SG(B)10变压器在整个使用寿命内无局部放电、无裂纹、绝缘性能不下降。
2、高压元件采用连续绕组结构,低压元件采用箔式绕组;两者均经过集成的真空浸渍和固化工艺,并由高强度陶瓷材料支撑,具有出色的抗突发短路电流能力。
3、不易燃、阻燃、无毒、自熄、耐火。
4、SG(B)10变压器在高温明火下燃烧时几乎不产生烟雾。
5、变压器采用H级(180℃)绝缘。
6、绝缘层极薄且均匀。它具有卓越的短期过载能力,无需强制冷却,可承受120%的长期过载和140%的3小时过载。由于这种绝缘材料的非降解性和弹性特性,它可以在±50°C条件下立即满载。
产品概述
我公司生产的干式变压器有 其性能指标符合各项标准,经用户证明运行可靠,达到国内先进水平。该系列产品采用国外先进制造技术,设计图纸和技术文件齐全、正确、清晰,生产设备先进,制造工艺稳定,测量手段齐全,为生产高品质的产品提供了坚实的保证。
| 型号 | 空载损耗(W) | 不同绝缘耐热等级下的负载损耗(KV) | 短路电阻 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | 熔点(120℃) | 高温(145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
SC(B)10型非包封干式变压器
